Synchrobelt HTD

ContiTech HTD Zahnriemen ermöglichen eine formschlüssige Kraftübertragung für höhere Drehmomente, die bislang lediglich mittels Kettenantrieben oder Zahnradgetrieben möglich waren. Durch die Zahnprofilform wird die Spannungsverteilung erheblich verbessert und eine höher Gesamtbelastung des Riemens möglich.

Vorteile

Dieser Riemen steht in verschiedenen Zahnformen (MXL-XXH / HTD / STD) für den unteren und mittleren Leistungsbereich zur Verfügung.

  1. Bedingt Ölbeständig
  2. Die Riemen können bei einem Temperaturbereich von -20°C bis +100°C eingesetzt werden
  3. Sie sind tropenbeständig, Alterungs- und Ozonbeständig
  4. Man kann sie mit einer Innen- und Außenspannrolle verwenden
  5. Sie sind wartungsfrei
HTD 3M HTD 5M DHTD D5M HTD 8M DHTD D8M HTD 14M DHTD D14M
Zahnteilung t (mm) 3.00 5.00 5.00 8.00 8.00 14.00 14.00
Riemendicke hs(mm) 2.40 3.60 5.40 5.60 8.20 10.00 15.20
Zahnhöhe h(mm) 1.20 2.10 2.10 3.40 3.40 6.10 6.10

Bestellbezeichnung

Bezeichnung Länge(mm)   3M Riemenbreiten-Code
(mm)
 
HTD 111 3M 111    
HTD 117 3M 117   6  
HTD 129 3M 129   9  
HTD 141 3M 141   15  
HTD 144 3M 144   SLEEVE  
HTD 150 3M 150      
HTD 156 3M 156      
HTD 159 3M 159      
HTD 168 3M 168      
HTD 174 3M 174      
HTD 177 3M 177      
HTD 180 3M 180      
HTD 186 3M 186      
HTD 192 3M 192      
HTD 201 3M 201      
HTD 204 3M 204      
HTD 210 3M 210      
HTD 213 3M 213      
HTD 216 3M 216      
HTD 225 3M 225      
HTD 240 3M 240      
HTD 246 3M 246      
HTD 252 3M 252      
HTD 255 3M 255      
HTD 261 3M 261      
HTD 267 3M 267      
HTD 270 3M 270      
HTD 285 3M 285      
HTD 294 3M 294      
HTD 300 3M 300      
HTD 312 3M 312      
HTD 318 3M 318      
HTD 321 3M 321      
HTD 330 3M 330      
HTD 336 3M 336      
HTD 339 3M 339      
HTD 357 3M 357      
HTD 363 3M 363      
HTD 384 3M 384      
HTD 390 3M 390      
HTD 393 3M 393      
HTD 396 3M 396      
HTD 420 3M 420      
HTD 432 3M 432      
HTD 435 3M 435      
HTD 447 3M 447      
HTD 474 3M 474      
HTD 477 3M 477      
HTD 480 3M 480      
HTD 486 3M 486      
HTD 489 3M 489      
HTD 495 3M 495      
HTD 501 3M 501      
HTD 510 3M 510      
HTD 513 3M 513      
HTD 522 3M 522      
HTD 525 3M 525      
HTD 537 3M 537      
HTD 564 3M 564      
HTD 570 3M 570      
HTD 597 3M 597      
HTD 600 3M 600      
HTD 606 3M 606      
HTD 612 3M 612      
HTD 615 3M 615      
HTD 633 3M 633      
HTD 669 3M 669      
HTD 687 3M 687      
HTD 708 3M 708      
HTD 711 3M 711      
HTD 738 3M 738      
HTD 753 3M 753      
HTD 822 3M 822      
HTD 843 3M 843      
HTD 882 3M 882      
HTD 843 3M 843      
HTD 882 3M 882      
HTD 945 3M 945      
HTD 960 3M 960      
HTD 1002 3M 1002      
HTD 1041 3M 1041      
HTD 1068 3M 1068      
HTD 1071 3M 1071      
HTD 1125 3M 1125      
HTD 1170 3M 1170      
HTD 1176 3M 1176      
HTD 1245 3M 1245      
HTD 1500 3M 1500      
HTD 1569 3M 1569      
Bezeichnung Länge(mm) 5M Riemenbreiten-Code
(mm)
 
HTD 225 5M 225  
HTD 265 5M 265 9  
HTD 275 5M 275 15  
HTD 295 5M 295 25  
HTD 300 5M 300 SLEEVE  
HTD 325 5M 325      
HTD 330 5M 330      
HTD 335 5M 335      
HTD 350 5M 350      
HTD 375 5M 375      
HTD 385 5M 385      
HTD 390 5M 390      
HTD 400 5M 400      
HTD 405 5M 405      
HTD 420 5M 420      
HTD 425 5M 425      
HTD 450 5M 450      
HTD 460 5M 460      
HTD 475 5M 475      
HTD 500 5M 500      
HTD 525 5M 525      
HTD 535 5M 535      
HTD 550 5M 550      
HTD 565 5M 565      
HTD 575 5M 575      
HTD 600 5M 600      
HTD 615 5M 615      
HTD 620 5M 620      
HTD 630 5M 630      
HTD 635 5M 635      
HTD 665 5M 665      
HTD 670 5M 670      
HTD 700 5M 700      
HTD 710 5M 710      
HTD 740 5M 740      
HTD 750 5M 750      
HTD 755 5M 755      
HTD 800 5M 800      
HTD 835 5M 835      
HTD 840 5M 840      
HTD 850 5M 850      
HTD 860 5M 860      
HTD890 5M 890      
HTD 900 5M 900      
HTD 925 5M 925      
HTD 940 5M 940      
HTD 950 5M 950      
HTD 1000 5M 1000      
HTD 1050 5M 1050      
HTD 1125 5M 1125      
HTD 1200 5M 1200      
HTD 1240 5M 1240      
HTD 1270 5M 1270      
HTD 1350 5M 1350      
HTD 1420 5M 1420      
HTD 1500 5M 1500      
HTD 1595 5M 1595      
HTD 1690 5M 1690      
HTD 1800 5M 1800      
HTD 2000 5M 2000      
HTD 2525 5M 2525      
Bezeichnung Länge(mm) 5M Riemenbreiten-Code (mm)
DHTD 565 D5M 565
DHTD 600 D5M 600 9
DHTD 615 D5M 615 15
DHTD 620 D5M 620 25
DHTD 630 D5M 630 SLEEVE
DHTD 635 D5M 635
DHTD 665 D5M 665
DHTD 700 D5M 700
DHTD 710 D5M 710
DHTD 740 D5M 740
DHTD 755 D5M 755
DHTD 800 D5M 800
DHTD 835 D5M 835
DHTD 840 D5M 840
DHTD 860 D5M 860
DHTD 890 D5M 890
DHTD 900 D5M 900
DHTD 925 D5M 925
DHTD 950 D5M 950
DHTD 1000 D5M 1000
DHTD 1050 D5M 1050
DHTD 1125 D5M 1125
DHTD 1200 D5M 1200
DHTD 1270 D5M 1270
DHTD 1420 D5M 1420
DHTD 1500 D5M 1500
DHTD 1595 D5M 1595
DHTD 1690 D5M 1690
DHTD 2000 D5M 2000
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Bezeichnung Länge(mm)   8M Riemenbreiten-Code (mm)  
HTD 288 8M 288    
HTD 304 8M 304   20  
HTD 352 8M 352   30  
HTD 376 8M 376   50  
HTD 384 8M 384   85  
HTD 400 8M 400   SLEEVE  
HTD 416 8M 416      
HTD 424 8M 424      
HTD 472 8M 472      
HTD 480 8M 480      
HTD 512 8M 512      
HTD 520 8M 520      
HTD 536 8M 536      
HTD 560 8M 560      
HTD 576 8M 576      
HTD 600 8M 600      
HTD 624 8M 624      
HTD 632 8M 632      
HTD 640 8M 640      
HTD 656 8M 656      
HTD 688 8M 688      
HTD 720 8M 720      
HTD 760 8M 760      
HTD 776 8M 776      
HTD 784 8M 784      
HTD 800 8M 800      
HTD 880 8M 880      
HTD 912 8M 912      
HTD 920 8M 920      
HTD 960 8M 960      
HTD 1000 8M 1000      
HTD 1040 8M 1040      
HTD 1064 8M 1064      
HTD 1080 8M 1080      
HTD 1120 8M 1120      
HTD 1152 8M 1152      
HTD 1160 8M 1060      
HTD 1176 8M 1176      
HTD 1200 8M 1200      
HTD 1216 8M 1216      
HTD 1224 8M 1224      
HTD 1256 8M 1256      
HTD 1280 8M 1280      
HTD 1304 8M 1304      
HTD 1328 8M 1328      
HTD 1360 8M 1360      
HTD 1392 8M 1392      
HTD 1424 8M 1424      
HTD 1432 8M 1432      
HTD 1440 8M 1440      
HTD 1520 8M 1520      
HTD 1552 8M 1552      
HTD 1600 8M 1600      
HTD 1696 8M 1696      
HTD 1760 8M 1760      
HTD 1800 8M 1800      
HTD 2000 8M 2000      
HTD 2240 8M 2240      
HTD 2248 8M 2248      
HTD 2400 8M 2400      
HTD 2600 8M 2600      
HTD 2800 8M 2800      
HTD 3008 8M 3008      
HTD 3280 8M 3280      
HTD 3408 8M 3408      
HTD 3600 8M 3600      
HTD 3808 8M 3808      
HTD 4400 8M 4400      
Bezeichnung Länge(mm) 8M Riemenbreiten-Code (mm)
DHTD 600 D8M 600
DHTD 624 D8M 624 20
DHTD 640 D8M 640 30
DHTD 656 D8M 656 50
DHTD 720 D8M 720 85
DHTD 776 D8M 776 SLEEVE
DHTD 784 D8M 784
DHTD 800 D8M 800
DHTD 880 D8M 880
DHTD 912 D8M 912
DHTD 920 D8M 920
DHTD 960 D8M 960
DHTD 1040 D8M 1040
DHTD 1120 D8M 1120
DHTD 1200 D8M 1200
DHTD 1280 D8M 1280
DHTD 1304 D8M 1304
DHTD 1328 D8M 1328
DHTD 1360 D8M 1360
DHTD 1424 D8M 1424
DHTD 1440 D8M 1440
DHTD 1520 D8M 1520
DHTD 1600 D8M 1600
DHTD 1760 D8M 1760
DHTD 1800 D8M 1800
DHTD 2000 D8M 2000
DHTD 2248 D8M 2248
DHTD 2400 D8M 2400
DHTD 2600 D8M 2600
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Bezeichnung Länge(mm) 14M Riemenbreiten-Code (mm)  
HTD 966 14M 966  
HTD 1050 14M 1050   40  
HTD 1190 14M 1190   55  
HTD 1400 14M 1400   85  
HTD 1610 14M 1610   115  
HTD 1778 14M 1778   170  
HTD 1890 14M 1890   SLEEVE  
HTD 2100 14M 2100      
HTD 2310 14M 2310      
HTD 2450 14M 2450      
HTD 2590 14M 2590      
HTD 2800 14M 2800      
HTD 3150 14M 3150      
HTD 3360 14M 3360      
HTD 3500 14M 3500      
HTD 3668 14M 3668      
HTD 3850 14M 3850      
HTD 4326 14M 4326      
HTD 4578 14M 4578      
Bezeichnung Länge(mm) 14M Riemenbreiten-Code (mm)
DHTD 966 D14M 966
DHTD 1190 D14M 1190 40
DHTD 1400 D14M 1400 55
DHTD 1610 D14M 1610 85
DHTD 1778 D14M 1778 115
DHTD 1890 D14M 1890 170
DHTD 2100 D14M 2100 SLEEVE
DHTD 2310 D14M 2310
DHTD 2450 D14M 2450
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Zeichnung 1F Zeichnung 6F Zeichnung 6 Zeichnung 6W
HTD 3M-06
Zahnrad-
Typus
Anzahl
Zähne
Zeichnung Dp Da Db Dm Di F L d
10-3M-06 10 1F 9.55 8.79 13 13 - 7.2 14.5 0
12-3M-06 12 1F 11.46 10.7 15 15 - 7.2 14.5 0
14-3M-06 14 1F 13.37 12.61 16 16 - 7.2 14.5 0
15-3M-06 15 1F 14.32 13.56 17.5 17.5 - 7.2 14.5 0
16-3M-06 16 6F 15.28 14.52 17.5 10 - 9.8 17.5 0
18-3M-06 18 6F 17.19 16.43 20 11 - 9.8 17.5 0
20-3M-06 20 6F 19.1 18.34 23 13 - 9.8 17.5 0
21-3M-06 21 6F 20.05 19.29 25 13 - 9.8 17.5 0
22-3M-06 22 6F 21.01 20.25 25 13 - 9.8 17.5 0
24-3M-06 24 6F 22.92 22.16 25 13 - 9.8 17.5 0
26-3M-06 26 6F 24.83 24.07 28 16 - 9.8 17.5 0
28-3M-06 28 6F 26.74 25.98 32 18 - 9.8 17.5 0
30-3M-06 30 6F 28.65 27.89 32 20 - 9.8 17.5 0
32-3M-06 32 6F 30.56 29.8 36 22 - 9.8 17.5 0
36-3M-06 36 6F 34,38 33,62 39 26 - 10.3 18 0
40-3M-06 40 6F 38,20 37,44 42 28 - 10.3 18 0
44-3M-06 44 6F 42,02 41,26 48 33 - 10.3 18 0
48-3M-06 48 6/6W 45,84 45,08 - 33 - 10.3 18.6 8
60-3M-06 60 6/6W 57,30 56,54 - 33 - 10.5 18.6 8
72-3M-06 72 6/6W 68,75 67,99 - 33 - 10.3 18.6 8
Zeichnung 1F Zeichnung 6F Zeichnung 6 Zeichnung 6W
HTD 3M-09
Zahnrad-
Typus
Anzahl
Zähne
Zeichnung Dp Da Db Dm Di F L d
10-3M-09 10 1F 9.55 8.79 13 13 - 10.2 17.5 0
12-3M-09 12 1F 11.46 10.7 15 15 - 10.2 17.5 0
14-3M-09 14 1F 13.37 12.61 16 16 - 10.2 17.5 0
15-3M-09 15 1F 14.32 13.56 17.5 17.5 - 10.2 17.5 0
16-3M-09 16 6F 15.28 14.52 17.5 10 - 12.8 20.6 0
18-3M-09 18 6F 17.19 16.43 20 11 - 12.8 20.6 0
20-3M-09 20 6F 19.1 18.34 23 13 - 12.8 20.6 0
21-3M-09 21 6F 20.05 19.29 25 13 - 12.8 20.6 0
22-3M-09 22 6F 21.01 20.25 25 13 - 12.8 20.6 0
24-3M-09 24 6F 22.92 22.16 25 13 - 12.8 20.6 0
26-3M-09 26 6F 24.83 24.07 28 16 - 12.8 20.6 0
28-3M-09 28 6F 26.74 25.98 32 18 - 12.8 20.6 0
30-3M-09 30 6F 28.65 27.89 32 20 - 12.8 20.6 0
32-3M-09 32 6F 30.56 29.8 36 22 - 12.8 20.6 0
36-3M-09 36 6F 34,38 33,62 39 26 - 13.4 22.2 0
40-3M-09 40 6F 38,20 37,44 42 28 - 13.4 22.2 0
44-3M-09 44 6F 42,02 41,26 48 33 - 13.4 22.2 0
48-3M-09 48 6/6W 45,84 45,08 - 33 - 13.5 22.2 8
60-3M-09 60 6/6W 57,30 56,54 - 33 - 13.4 22.2 8
72-3M-09 72 6/6W 68,75 67,99 - 33 - 13.5 22.2 8
Zeichnung 1F Zeichnung 6F Zeichnung 6 Zeichnung 6W
HTD 3M-15
Zahnrad-
Typus
Anzahl
Zähne
Zeichnung Dp Da Db Dm Di F L d
10-3M-15 10 1F 9.55 8.79 13 13 - 17 26 0
12-3M-15 12 1F 11.46 10.7 15 15 - 17 26 0
14-3M-15 14 1F 13.37 12.61 16 16 - 17 26 0
15-3M-15 15 1F 14.32 13.56 17.5 17.5 - 17 26 0
16-3M-15 16 6F 15.28 14.52 17.5 10 - 19.5 26 0
18-3M-15 18 6F 17.19 16.43 20 11 - 19.5 26 0
20-3M-15 20 6F 19.1 18.34 23 13 - 19.5 26 0
21-3M-15 21 6F 20.05 19.29 25 13 - 19.5 26 0
22-3M-15 22 6F 21.01 20.25 25 13 - 19.5 26 0
24-3M-15 24 6F 22.92 22.16 25 13 - 19.5 26 0
26-3M-15 26 6F 24.83 24.07 28 16 - 19.5 26 0
28-3M-15 28 6F 26.74 25.98 32 18 - 19.5 26 0
30-3M-15 30 6F 28.65 27.89 32 20 - 19.5 26 0
32-3M-15 32 6F 30.56 29.8 36 22 - 19.5 26 0
36-3M-15 36 6F 34,38 33,62 39 26 - 20 30 0
40-3M-15 40 6F 38,20 37,44 42 28 - 20 30 0
44-3M-15 44 6F 42,02 41,26 48 33 - 20 30 0
48-3M-15 48 6/6W 45,84 45,08 - 33 - 20 30 8
60-3M-15 60 6/6W 57,30 56,54 - 33 - 20 30 8
72-3M-15 72 6/6W 68,75 67,99 - 33 - 20 30 8
Zeichnung 6F Zeichnung 6 Zeichnung 6W
HTD 5M-09
Zahnrad-
Typus
Anzahl
Zähne
Zeichnung Dp Da Db Dm Di F L d
12-5M-09 12 6F 19.1 17.96 23 12 - 14.5 20 0
14-5M-09 14 6F 22.28 21.14 25 13 - 14.5 20 0
15-5M-09 15 6F 23.87 22.73 28 16 - 14.5 20 0
16-5M-09 16 6F 25.46 24.32 28 16.5 - 14.5 20 0
18-5M-09 18 6F 28.65 27.51 32 20 - 14.5 20 0
20-5M-09 20 6F 31,83 30.69 36 23 - 14.5 22.5 0
21-5M-09 21 6F 33,42 32,28 38 24 - 14.5 22.5 0
22-5M-09 22 6F 35,01 33,87 39 25.5 - 14.5 22.5 0
24-5M-09 24 6F 38,20 37,06 42 27 - 14.5 22.5 0
26-5M-09 26 6F 41,38 40,24 44 30 - 14.5 22.5 0
28-5M-09 28 6F 44,56 43,42 48 30.5 - 14.5 22.5 0
30-5M-09 30 6F 47,75 46,60 51 35 - 14.5 22.5 0
32-5M-09 32 6F 50,93 49,79 54 38 - 14.5 22.5 8
36-5M-09 36 6F 57,30 56,16 60 38 - 14.5 22.5 8
40-5M-09 40 6F 63,66 62,52 71 38 - 14.5 22.5 8
44-5M-09 44 6/6W 70,03 68,89 - 38 - 14.5 25.5 8
48-5M-09 48 6/6W 76,39 75,25 - 45 - 14.5 25.5 8
60-5M-09 60 6/6W 95,49 94,35 - 45 - 14.5 25.5 8
72-5M-09 72 6/6W 114,59 113,45 45 - 14.5 25.5 8
Zeichnung 6F Zeichnung 6 Zeichnung 6W
HTD 5M-15
Zahnrad-
Typus
Anzahl
Zähne
Zeichnung Dp Da Db Dm Di F L d
12-5M-15 12 6F 19.1 17.96 23 12 - 20.5 26 0
14-5M-15 14 6F 22.28 21.14 25 13 - 20.5 26 0
15-5M-15 15 6F 23.87 22.73 28 16 - 20.5 26 0
16-5M-15 16 6F 25.46 24.32 28 16.5 - 20.5 26 0
18-5M-15 18 6F 28.65 27.51 32 20 - 20.5 26 0
20-5M-15 20 6F 31,83 30.69 36 23 - 20.5 26 0
21-5M-15 21 6F 33,42 32,28 38 24 - 20.5 26 0
22-5M-15 22 6F 35,01 33,87 39 25.5 - 20.5 26 0
24-5M-15 24 6F 38,20 37,06 42 27 - 20.5 28 0
26-5M-15 26 6F 41,38 40,24 44 30 - 20.5 28 0
28-5M-15 28 6F 44,56 43,42 48 30.5 - 20.5 28 0
30-5M-15 30 6F 47,75 46,60 51 35 - 20.5 28 0
32-5M-15 32 6F 50,93 49,79 54 38 - 20.5 28 8
36-5M-15 36 6F 57,30 56,16 60 38 - 20.5 28 8
40-5M-15 40 6F 63,66 62,52 71 38 - 20.5 28 8
44-5M-15 44 6/6W 70,03 68,89 - 38 - 20.5 30 8
48-5M-15 48 6/6W 76,39 75,25 - 45 - 20.5 30 8
60-5M-15 60 6/6W 95,49 94,35 - 45 - 20.5 30 8
72-5M-15 72 6/6W 114,59 113,45 - 45 - 20.5 30 8
Zeichnung 6F Zeichnung 6 Zeichnung 6W
HTD 5M-25
Zahnrad-
Typus
Anzahl
Zähne
Zeichnung Dp Da Db Dm Di F L d
12-5M-25 12 6F 19.1 17.96 23 12 - 30.5 36 0
14-5M-25 14 6F 22.28 21.14 25 13 - 30.5 36 0
15-5M-25 15 6F 23.87 22.73 28 16 - 30.5 36 0
16-5M-25 16 6F 25.46 24.32 28 16.5 - 30.5 36 0
18-5M-25 18 6F 28.65 27.51 32 20 - 30.5 36 0
20-5M-25 20 6F 31,83 30.69 36 23 - 30.5 36,5 0
21-5M-25 21 6F 33,42 32,28 38 24 - 30.5 38,5 0
22-5M-25 22 6F 35,01 33,87 39 25.5 - 30.5 38,5 0
24-5M-25 24 6F 38,20 37,06 42 27 - 30.5 38,5 0
26-5M-25 26 6F 41,38 40,24 44 30 - 30.5 38,5 0
28-5M-25 28 6F 44,56 43,42 48 30.5 - 30.5 38,5 0
30-5M-25 30 6F 47,75 46,60 51 35 - 30.5 38,5 0
32-5M-25 32 6F 50,93 49,79 54 38 - 30.5 38,5 8
36-5M-25 36 6F 57,30 56,16 60 38 - 30.5 38,5 8
40-5M-25 40 6F 63,66 62,52 71 38 - 30.5 38,5 8
44-5M-25 44 6/6W 70,03 68,89 - 38 - 30.5 40,5 8
48-5M-25 48 6/6W 76,39 75,25 - 45 - 30.5 40,5 8
60-5M-25 60 6/6W 95,49 94,35 - 45 - 30.5 40,5 8
72-5M-25 72 6/6W 114,59 113,45 - 45 - 30.5 40,5 8
Zeichnung 6F Zeichnung 6WF Zeichnung 6W Zeichnung 6A
HTD 8M-20
Zahnrad-
Typus
Anzahl
Zähne
Zeichnung Dp Da Db Dm Di F L d
22-8M-20 22 6F 56,02 54,65 60 43 - 28 38 12
24-8M-20 24 6F 61,12 59,75 66 45 - 28 38 12
26-8M-20 26 6F 66,21 64,84 70 48 - 28 38 12
28-8M-20 28 6F 71,30 70,08 75 50 - 28 38 15
30-8M-20 30 6F 76,39 75,13 83 55 - 28 38 15
32-8M-20 32 6F 81,49 80,16 87 60 - 28 38 15
34-8M-20 34 6F 86,58 85,22 91 70 - 28 38 15
36-8M-20 36 6F 91,67 90,30 97 75 - 28 38 15
38-8M-20 38 6F 96,77 95,39 102 75 - 28 38 15
40-8M-20 40 6F 101,86 100,49 106 75 - 28 38 15
44-8M-20 44 6F 112,05 110,67 120 75 - 28 38 15
48-8M-20 48 6F 122,23 120,86 128 75 - 28 38 15
56-8M-20 56 6WF 142,60 141,23 150 80 116 28 38 15
64-8M-20 64 6WF 162,97 161,60 168 80 137 28 38 15
72-8M-20 72 6WF 183,35 181,97 192 80 158 28 38 15
80-8M-20 80 6W 203,72 202,35 - 90 180 28 38 15
90-8M-20 90 6A 229,18 227,81 - 90 204 28 38 15
112-8M-20 112 6A 285,21 283,83 - 90 254 28 38 18
144-8M-20 144 6A 366,69 365,32 - 90 336 28 38 20
168-8M-20 168 6A 427,81 426,44 - 100 400 28 38 20
192-8M-20 192 6A 488,92 487,55 - 100 460 28 38 20
Zeichnung 6F Zeichnung 6WF Zeichnung 6W Zeichnung 6A
HTD 8M-30
Zahnrad-
Typus
Anzahl
Zähne
Zeichnung Dp Da Db Dm Di F L d
22-8M-30 22 6F 56,02 54,65 60 43 - 38 48 12
24-8M-30 24 6F 61,12 59,75 66 45 - 38 48 12
26-8M-30 26 6F 66,21 64,84 70 48 - 38 48 12
28-8M-30 28 6F 71,30 70,08 75 50 - 38 48 15
30-8M-30 30 6F 76,39 75,13 83 55 - 38 48 15
32-8M-30 32 6F 81,49 80,16 87 60 - 38 48 15
34-8M-30 34 6F 86,58 85,22 91 70 - 38 48 15
36-8M-30 36 6F 91,67 90,30 97 75 - 38 48 15
38-8M-30 38 6F 96,77 95,39 102 75 - 38 48 15
40-8M-30 40 6F 101,86 100,49 106 75 - 38 48 15
44-8M-30 44 6F 112,05 110,67 120 75 - 38 48 15
48-8M-30 48 6F 122,23 120,86 128 75 - 38 48 15
56-8M-30 56 6WF 142,60 141,23 150 90 116 38 48 15
64-8M-30 64 6WF 162,97 161,60 168 90 137 38 48 15
72-8M-30 72 6WF 183,35 181,97 192 95 158 38 48 15
80-8M-30 80 6W 203,72 202,35 - 100 180 38 48 15
90-8M-30 90 6A 229,18 227,81 - 100 204 38 48 15
112-8M-30 112 6A 285,21 283,83 - 100 254 38 48 18
144-8M-30 144 6A 366,69 365,32 - 100 336 38 48 20
168-8M-30 168 6A 427,81 426,44 - 100 400 38 48 20
192-8M-30 192 6A 488,92 487,55 - 100 460 38 48 20
Zeichnung 6F Zeichnung 10WF Zeichnung 10W Zeichnung 10A
HTD 8M-50
Zahnrad-
Typus
Anzahl
Zähne
Zeichnung Dp Da Db Dm Di F L d
22-8M-50 22 6F 56,02 54,65 60 43 - 60 70 12
24-8M-50 24 6F 61,12 59,75 66 45 - 60 70 12
26-8M-50 26 6F 66,21 64,84 70 48 - 60 70 15
28-8M-50 28 6F 71,30 70,08 75 50 - 60 70 15
30-8M-50 30 6F 76,39 75,13 83 55 - 60 70 15
32-8M-50 32 6F 81,49 80,16 87 60 - 60 70 15
34-8M-50 34 6F 86,58 85,22 91 70 - 60 70 15
36-8M-50 36 6F 91,67 90,30 97 75 - 60 70 15
38-8M-50 38 6F 96,77 95,39 102 75 - 60 70 15
40-8M-50 40 6F 101,86 100,49 106 75 - 60 70 18
44-8M-50 44 6F 112,05 110,67 120 75 - 60 70 18
48-8M-50 48 6F 122,23 120,86 128 80 - 60 70 18
56-8M-50 56 10WF 142,60 141,23 150 90 116 60 60 18
64-8M-50 64 10WF 162,97 161,60 168 100 137 60 60 18
72-8M-50 72 10WF 183,35 181,97 192 100 158 60 60 18
80-8M-50 80 10W 203,72 202,35 - 110 180 60 60 18
90-8M-50 90 10A 229,18 227,81 - 110 204 60 60 18
112-8M-50 112 10A 285,21 283,83 - 110 254 60 60 18
144-8M-50 144 10A 366,69 365,32 - 110 336 60 60 20
168-8M-50 168 10A 427,81 426,44 - 120 400 60 60 20
192-8M-50 192 10A 488,92 487,55 - 130 460 60 60 20
Zeichnung 6F Zeichnung 10WF Zeichnung 10W Zeichnung 10A
HTD 8M-85
Zahnrad-
Typus
Anzahl
Zähne
Zeichnung Dp Da Db Dm Di F L d
22-8M-85 22 6F 56,02 54,65 60 43 - 95 105 12
24-8M-85 24 6F 61,12 59,75 66 45 - 95 105 12
26-8M-85 26 6F 66,21 64,84 70 48 - 95 105 12
28-8M-85 28 6F 71,30 70,08 75 50 - 95 105 15
30-8M-85 30 6F 76,39 75,13 83 55 - 95 105 15
32-8M-85 32 6F 81,49 80,16 87 60 - 95 105 15
34-8M-85 34 6F 86,58 85,22 91 66 - 95 105 15
36-8M-85 36 6F 91,67 90,30 97 70 - 95 105 15
38-8M-85 38 6F 96,77 95,39 102 75 - 95 105 15
40-8M-85 40 6F 101,86 100,49 106 75 - 95 105 18
44-8M-85 44 6F 112,05 110,67 120 75 - 95 105 18
48-8M-85 48 6F 122,23 120,86 128 80 - 95 105 18
56-8M-85 56 6F 142,60 141,23 150 90 - 95 105 18
64-8M-85 64 10WF 162,97 161,60 168 100 137 95 95 20
72-8M-85 72 10WF 183,35 181,97 192 100 158 95 95 20
80-8M-85 80 10W 203,72 202,35 - 110 180 95 95 20
90-8M-85 90 10A 229,18 227,81 - 110 204 95 95 20
112-8M-85 112 10A 285,21 283,83 - 110 254 95 95 24
144-8M-85 144 10A 366,69 365,32 - 110 336 95 95 24
168-8M-85 168 10A 427,81 426,44 - 120 400 95 95 24
192-8M-85 192 10A 488,92 487,55 - 130 460 95 95 24
Zeichnung 6F Zeichnung 6WF Zeichnung 6A
HTD 14M-40
Zahnrad-
Typus
Anzahl
Zähne
Zeichnung Dp Da Db Dm Di F L d
28-14M-40 28 6F 124,78 122,12 128 100 - 54 69 24
29-14M-40 29 6F 129,23 126,57 138 100 - 54 69 24
30-14M-40 30 6F 133,69 130,99 138 100 - 54 69 24
32-14M-40 32 6F 142,60 139,88 154 100 - 54 69 24
34-14M-40 34 6F 151,52 148,79 160 100 - 54 69 24
36-14M-40 36 6F 160,43 157,68 168 100 - 54 69 24
38-14M-40 38 6F 169,34 166,60 183 120 - 54 69 24
40-14M-40 40 6F 178,25 175,49 188 120 - 54 69 24
44-14M-40 44 6F 196,08 193,28 211 120 - 54 69 24
48-14M-40 48 6WF 213,90 211,11 226 135 170 54 69 24
56-14M-40 56 6WF 249,55 246,76 256 135 207 54 69 28
64-14M-40 64 6WF 285,21 282,41 296 135 240 54 69 28
72-14M-40 72 6A 320,86 318,06 - 135 280 54 69 28
80-14M-40 80 6A 356,51 353,71 - 135 314 54 69 28
90-14M-40 90 6A 401,07 398,28 - 135 358 54 69 28
112-14M-40 112 6A 499,11 496,32 - 135 456 54 69 28
144-14M-40 144 6A 641,71 638,92 - 135 600 54 69 28
168-14M-40 168 6A 748,66 745,87 - 135 706 54 69 28
192-14M-40 192 6A 855,62 852,82 - 135 813 54 69 28
216-14M-40 216 6A 962,57 959,76 - 150 920 54 69 28
Zeichnung 6F Zeichnung 10WF Zeichnung 10A
HTD 14M-55
Zahnrad-
Typus
Anzahl
Zähne
Zeichnung Dp Da Db Dm Di F L d
28-14M-55 28 6F 124,78 122,12 128 100 - 70 85 24
29-14M-55 29 6F 129,23 126,57 138 100 - 70 85 24
30-14M-55 30 6F 133,69 130,99 138 100 - 70 85 24
32-14M-55 32 6F 142,60 139,88 154 100 - 70 85 24
34-14M-55 34 6F 151,52 148,79 160 100 - 70 85 24
36-14M-55 36 6F 160,43 157,68 168 100 - 70 85 24
38-14M-55 38 6F 169,34 166,60 183 120 - 70 85 24
