Super-Torque

SUPERTORQUE Zahnriemen (STD Profil) aus Chloroprene haben einen hochfesten und längenkonstanten Glasfaserzugstrang. Zur Optimierung des Geradelaufverhaltens werden standardmäßig gegenläufig gezwirnte Zugstränge verwendet. Durch eine Vorbehandlung der Cordfäden wird eine ausgezeichnete Biegewechselfestigkeit und hohe Haftung mit den Polychloroprene- Gummimischungen, des Riemenrückens und der Riemenzähne garantiert. Das hochabriebfeste Polyamidgewebe auf dem Riemenzahn, das nach einer kurzen Einlaufzeit hochglänzend wird und einen niedrigen Reibwiderstand garantiert, dient der optimalen Leistungsübertragung mit geringen Reibungsverlusten.

Durch die besondere Auswahl der Werkstoffe sind Super-Torque-Zahnriemen standardmäßig

  1. elektrostatisch leitfähig
  2. tropenbeständig
  3. temperaturbeständig von -40°C bis +100°C
  4. ozonbeständig
  5. witterungsbeständig
  6. bedingt ölbeständig

SUPER-TORQUE ZAHNRIEMEN mit der vorteilhaften Zahngeometrie

  1. kreisrunde Flanken garantieren einen zwangsfreien Zahneingriff
  2. großes Zahnvolumen und 50 % mehr Zähne im Eingriff als der vergleichbare Normzahnriemen
  3. reduzierte Abscherkräfte durch gleichmäßigere Spannungsverteilung im Zahn
  4. hohes Überspringmoment und überlegene Laufruhe
  5. eine nahezu spielfreie Kraftübertragung mit SE-verzahnten Scheiben
Model t ht hS
S2M 2.00 1.36 0.76
S3M 3.00 1.14 1.94
DS3M 3.00 1.14 3.04
S5M 5.00 1.91 3.41
DS5M 5.00 1.91 4.78
S8M 8.00 3.05 5.30
DS8M 8.00 3.05 7.47
S14M 14.00 5.30 10.20
DS14M 14.00 5.30 13.39
  1. Größeres Leistungsvermögen
  2. Reduzierte Antriebsbreite
  3. weniger Antriebsgeräusch

Bare Back Gewebe auf den Zähnen

Seit Juni 2009 liefern wir standardmäßig alle Riemen der Teilung S2M bis S5M mit einer sogenannten Bare Back Beschichtung auf dem Riemenzahn aus. Diese Beschichtung ist ein hochfestes Baumwollgewebe, welches im Produktionsprozeß nicht vollständig mit Gummi durchtränkt wird und somit keinen Abrieb auf der Laufseite des Riemens entsteht. "Clean Zahnriemen"

Die Vorteile sind:

  1. Hohe Verschleißfestigkeit
  2. Hervorragende Leistungsübertragung
  3. Geringere Geräuschentwicklung
  4. Sehr geringer Abrieb
  5. Guter Schutz gegen Feuchtigkeit und Hitze

Doppelverzahnte SUPER-TORQUE Zahnriemen

  1. 100 % Leistungsübertragung auf beiden Seiten
    Innen- und Außenzähne mit der scher- und abriebfesten Nylongewebe_Armierung
  2. Hohe Flexibilität für kleinste Scheiben-Durchmesser
    Zähne der Innenseite liegen den Außenzähnen direkt gegenüber
  3. Positive Eigenschaften für eine lange Lebensdauer
    gleiche Werkstoffe wie der Super-Torque-Zahnriemen mit Einfachverzahnung

Technische Tabellen

In den nachfolgenden Tabellen werden weitere technische Daten für Standard und auch Sonderriemen aufgeführt.

Zahnteilung Dicke zwischen den Zähnen (mm)
S8M 11,1 ± 1,0
S14M 20,0 ± 1,0
S2M S3M S5M S8M S14M
Sonder- bzw. Zwischenbreiten X X X X X
Endlose Sonderlängen bis 10.000 mm X X
Endlose Sonderlängen bis 20.000 mm (gespleisst) X X
Endliche Sonderlängen, Rollenware (s.Tabelle Rollenlänge) X X X X X
Geschliffener Riemenrücken, Toleranz ± 0,2 mm X X X X
Verstärkter Riemenrücken (s. Tabelle Riemenrücken) X X
Bare Back (Gewebe ohne Gummi-Imprägnierung) X X X X X
Aramidcord-Zugstrang X X X X
Besonders abriebfester Riemenrücken X X
Wärmebeständig bis +120°C Umgebungstemperatur X X X X X
Kältebeständig bis -45°C Umgebungstemperatur X X X X X
Elektrisch leitfähig; Ableitwiderstand kleiner/gleich 3 k-Ohm X X X
Besonders ölbeständig X X X X
Einfachverzahnung Gewicht g/100 cm2 Doppelverzahnung Gewicht g/100 cm2
S2M 13.4
S3M 22.0 DS3M 25.0
S5M 36.7 DS5M 42.3
S8M 53.1 DS8M 60.4
S14M 106.0 DS14M 114.6
Außendurchmesser da
mm
Zulässige Abweichung des Zahnabstands (mm)
zwischen zwei
aufeinander-
folgenden Zähnen
Summe
innerhalb eines
90°-Bogens
> 50 ≤ 100 0,03 0,10
> 100 ≤ 175 0,03 0,13
> 175 ≤ 300 0,03 0,15
> 300 ≤ 500 0,03 0,18
> 500 0,03 0,20

Bestellbezeichnung Super-Torque

Bei Doppelverzahnten Zahnriemen lautet die Bestellbezeichnung z.B. DS8M !

Der überwiegende Teil der Antriebe im allgemeinen Maschinenbau lässt sich mit der Standard-Riemenkonstruktion zuverlässig gestalten. Der Polychloroprene-Kunstkautschuk verfügt über ausgezeichnete Eigenschaften, so dass nur in wenigen Ausnahmefällen Sonderqualitäten notwendig sein werden.

Die Liste der lieferbaren Riemenlängen wird bedarfsbedingt laufend erweitert, daher fragen Sie bei Bedarf bitte nach. Zwischenbreiten, abweichend vom Standardprogramm, sind für alle Riementeilungen ab Lager lieferbar.

S2M (2mm)   S2M
Riemenbreiten-Code
mm
 
Riemenbezeichnung
Teilung - Länge
Zähnezahl Riemenbezeichnung
Teilung - Länge
Zähnezahl    
   
  40  
S2M 66 33 S2M 306 153   60  
S2M 76 38 S2M 308 154   100  
S2M 78 39 S2M 310 155      
S2M 80 40 S2M 312 156      
S2M 84 42 S2M 314 157      
S2M 88 44 S2M 316 158      
S2M 90 45 S2M 318 159      
S2M 100 50 S2M 320 160      
S2M 112 56 S2M 324 162      
S2M 116 58 S2M 326 163      
S2M 118 59 S2M 328 164      
S2M 122 61 S2M 334 167      
S2M 124 62 S2M 338 169      
S2M 126 63 S2M 340 170      
S2M 128 64 S2M 342 171      
S2M 130 65 S2M 344 172      
S2M 132 66 S2M 346 173      
S2M 134 67 S2M 350 175      
S2M 138 69 S2M 354 177      
S2M 140 70 S2M 360 180      
S2M 142 71 S2M 370 185      
S2M 144 72 S2M 372 186      
S2M 148 74 S2M 374 187      
S2M 152 76 S2M 376 188      
S2M 156 78 S2M 380 190      
S2M 160 80 S2M 390 195      
S2M 164 82 S2M 396 198      
S2M 166 83 S2M 400 200      
S2M 168 84 S2M 408 204      
S2M 172 86 S2M 410 205      
S2M 174 87 S2M 426 213      
S2M 176 88 S2M 430 215      
S2M 178 89 S2M 434 217      
S2M 180 90 S2M 436 218      
S2M 186 93 S2M 440 220      
S2M 190 95 S2M 444 222      
S2M 192 96 S2M 448 224      
S2M 200 100 S2M 452 226      
S2M 204 102 S2M 460 230      
S2M 206 103 S2M 468 234      
S2M 208 104 S2M 474 237      
S2M 212 106 S2M 480 240      
S2M 214 107 S2M 494 247      
S2M 220 110 S2M 500 250      
S2M 224 112 S2M 520 260      
S2M 230 115 S2M 530 265      
S2M 232 116 S2M 550 275      
S2M 236 118 S2M 560 280      
S2M 244 122 S2M 572 286      
S2M 246 123 S2M 586 293      
S2M 248 124 S2M 594 297      
S2M 250 125 S2M 600 300      
S2M 252 126 S2M 630 315      
S2M 254 127 S2M 638 319      
S2M 256 128 S2M 648 324      
S2M 258 129 S2M 660 330      
S2M 262 131 S2M 672 336      
S2M 264 132 S2M 694 347      
S2M 266 133 S2M 710 355      
S2M 268 134 S2M 752 376      
S2M 270 135 S2M 800 400      
S2M 272 136 S2M 810 405      
S2M 274 137 S2M 826 413      
S2M 276 138 S2M 856 428      
S2M 278 139 S2M 862 431      
S2M 280 140 S2M 866 433      
S2M 286 143 S2M 900 450      
S2M 288 144 S2M 910 455      
S2M 290 145 S2M 976 488      
S2M 292 146 S2M 984 492      
S2M 296 148 S2M 1016 508      
S2M 300 150 S2M 1666 533      
S2M 302 151 S2M 1196 598      
S2M 304 152 S2M 1420 710      
S3M (3mm)   S3M
Riemenbreiten-Code
mm
 
Riemenbezeichnung
Teilung - Länge
Zähnezahl Riemenbezeichnung
Teilung - Länge
Zähnezahl    
   
  60  
S3M 120 40 S3M 486 162   100  
S3M 123 41 S3M 492 164   150  
S3M 129 43 S3M 501 167      
S3M 141 47 S3M 507 169      
S3M 144 48 S3M 510 170      
S3M 150 50 S3M 513 171      
S3M 162 54 S3M 516 172      
S3M 174 58 S3M 519 173      
S3M 177 59 S3M 522 174      
S3M 180 60 S3M 525 175      
S3M 186 62 S3M 537 179      
S3M 189 63 S3M 540 180      
S3M 192 64 S3M 543 181      
S3M 201 67 S3M 549 183      
S3M 207 69 S3M 564 188      
S3M 210 70 S3M 573 191      
S3M 213 71 S3M 579 193      
S3M 219 73 S3M 591 197      
S3M 222 74 S3M 597 199      
S3M 225 75 S3M 609 203      
S3M 234 78 S3M 612 204      
S3M 237 79 S3M 633 211      
S3M 246 82 S3M 648 216      
S3M 252 84 S3M 660 220      
S3M 255 85 S3M 663 221      
S3M 264 88 S3M 666 222      
S3M 267 89 S3M 681 227      
S3M 273 91 S3M 699 233      
S3M 276 92 S3M 720 240      
S3M 279 93 S3M 741 247      
S3M 282 94 S3M 750 250      
S3M 285 95 S3M 756 252      
S3M 288 96 S3M 759 253      
S3M 291 97 S3M 765 255      
S3M 300 100 S3M 774 258      
S3M 312 104 S3M 789 263      
S3M 315 105 S3M 804 268      
S3M 318 106 S3M 810 270      
S3M 327 109 S3M 819 273      
S3M 333 111 S3M 825 275      
S3M 339 113 S3M 852 284      
S3M 351 117 S3M 858 286      
S3M 354 118 S3M 882 294      
S3M 363 121 S3M 888 296      
S3M 369 123 S3M 894 298      
S3M 375 125 S3M 900 300      
S3M 384 128 S3M 909 303      
S3M 387 129 S3M 918 306      
S3M 396 132 S3M 927 309      
S3M 405 135 S3M 999 333      
S3M 408 136 S3M 1005 335      
S3M 420 140 S3M 1035 345      
S3M 423 141 S3M 1050 350      
S3M 426 142 S3M 1080 360      
S3M 432 144 S3M 1119 373      
S3M 444 148 S3M 1221 407      
S3M 453 151 S3M 1245 415      
S3M 456 152 S3M 1290 430      
S3M 459 153 S3M 1680 560      
S3M 474 158 S3M 1788 596      
S3M 480 160 S3M 2100 700      
S5M (5mm)   S5M
Riemenbreiten-Code
mm
 
Riemenbezeichnung
Teilung - Länge
Riemenbezeichnung
Doppelverzahnung
Zähnezahl    
   
  100  
S 5M 225 45   150  
S 5M 255 51   250  
S 5M 260 52      
S 5M 295 59      
S 5M 300 60      
S 5M 305 61      
S 5M 320 64      
S 5M 325 65      
S 5M 350 70      
S 5M 375 75      
S 5M 400 DS 5M 400 80      
S 5M 425 DS 5M 425 85      
S 5M 435 DS 5M 435 87      
S 5M 450 DS 5M 450 90      
S 5M 475 DS 5M 475 95      
S 5M 490 DS 5M 490 98      
S 5M 500 DS 5M 500 100      
S 5M 520 DS 5M 520 104      
S 5M 525 DS 5M 525 105      
S 5M 550 DS 5M 550 110      
S 5M 560 DS 5M 560 112      
S 5M 570 DS 5M 570 115      
S 5M 590 DS 5M 590 118      
S 5M 600 DS 5M 600 120      
S 5M 625 DS 5M 625 125      
S 5M 650 DS 5M 650 130      
S 5M 665 DS 5M 665 133      
S 5M 670 DS 5M 670 134      
S 5M 675 DS 5M 675 135      
S 5M 690 DS 5M 690 138      
S 5M 695 DS 5M 695 139      
S 5M 700 DS 5M 700 140      
S 5M 710 DS 5M 710 142      
S 5M 725 DS 5M 725 145      
S 5M 730 DS 5M 730 146      
S 5M 740 DS 5M 740 148      
S 5M 750 DS 5M 750 150      
S 5M 765 DS 5M 765 153      
S 5M 780 DS 5M 780 156      
S 5M 800 DS 5M 800 160      
S 5M 830 DS 5M 830 166      
S 5M 845 DS 5M 845 169      
S 5M 850 DS 5M 850 170      
S 5M 900 DS 5M 900 180      
S 5M 950 DS 5M 950 190      
S 5M 975 DS 5M 975 195      
S 5M 1000 DS 5M 1000 200      
S 5M 1025 DS 5M 1025 205      
S 5M 1050 DS 5M 1050 210      
S 5M 1055 DS 5M 1055 211      
S 5M 1085 DS 5M 1085 217      
S 5M 1105 DS 5M 1105 221      
S 5M 1115 DS 5M 1115 223      
S 5M 1125 DS 5M 1125 225      
S 5M 1135 DS 5M 1135 227      
S 5M 1145 DS 5M 1145 229      
S 5M 1160 DS 5M 1160 232      
S 5M 1165 DS 5M 1165 233      
S 5M 1195 DS 5M 1195 239      
S 5M 1225 DS 5M 1225 245      
S 5M 1270 DS 5M 1270 254      
S 5M 1295 DS 5M 1295 259      
S 5M 1350 DS 5M 1350 270      
S 5M 1420 DS 5M 1420 284      
S 5M 1530 DS 5M 1530 306      
S 5M 1595 DS 5M 1595 319      
S 5M 1605 DS 5M 1605 321      
S 5M 1800 DS 5M 1800 360      
S 5M 2000 DS 5M 2000 400      
S 5M 2525 DS 5M 2525 505      
S8M (8mm)   S8M
Riemenbreiten-Code
mm
 
Riemenbezeichnung
Teilung - Länge
Riemenbezeichnung
Doppelverzahnung
Zähnezahl    
   
  150  
S 8M 376 47   250  
S 8M 400 50   400  
S 8M 440 55   600  
S 8M 480 DS 8M 480 60      
S 8M 496 DS 8M 496 62      
S 8M 512 DS 8M 512 64      
S 8M 520 DS 8M 520 65      
S 8M 528 DS 8M 528 66      
S 8M 560 DS 8M 560 70      
S 8M 584 DS 8M 584 73      
S 8M 600 DS 8M 600 75      
S 8M 632 DS 8M 632 79      
S 8M 656 DS 8M 656 82      
S 8M 712 DS 8M 712 89      
S 8M 720 DS 8M 720 90      
S 8M 760 DS 8M 760 95      
S 8M 800 DS 8M 800 100      
S 8M 824 DS 8M 824 103      
S 8M 840 DS 8M 840 105      
S 8M 848 DS 8M 848 106      
S 8M 880 DS 8M 880 110      
S 8M 896 DS 8M 896 112      
S 8M 920 DS 8M 920 115      
S 8M 944 DS 8M 944 118      
S 8M 960 DS 8M 960 120      
S 8M 976 DS 8M 976 122      
S 8M 1000 DS 8M 1000 125      
S 8M 1040 DS 8M 1040 130      
S 8M 1056 DS 8M 1056 132      
S 8M 1080 DS 8M 1080 135      
S 8M 1120 DS 8M 1120 140      
S 8M 1136 DS 8M 1136 142      
S 8M 1160 DS 8M 1160 145      
S 8M 1200 DS 8M 1200 150      
S 8M 1248 DS 8M 1248 156      
S 8M 1256 DS 8M 1256 157      
S 8M 1280 DS 8M 1280 160      
S 8M 1304 DS 8M 1304 163      
S 8M 1320 DS 8M 1320 165      
S 8M 1360 DS 8M 1360 170      
S 8M 1400 DS 8M 1400 175      
S 8M 1440 DS 8M 1440 180      
S 8M 1480 DS 8M 1480 185      
S 8M 1600 DS 8M 1600 200      
S 8M 1648 DS 8M 1648 206      
S 8M 1680 DS 8M 1680 210      
S 8M 1696 DS 8M 1696 212      
S 8M 1760 DS 8M 1760 220      
S 8M 1776 DS 8M 1776 222      
S 8M 1800 DS 8M 1800 225      
S 8M 2000 DS 8M 2000 250      
S 8M 2048 DS 8M 2048 256      
S 8M 2240 DS 8M 2240 280      
S 8M 2272 DS 8M 2272 284      
S 8M 2304 DS 8M 2304 288      
S 8M 2400 DS 8M 2400 300      
S 8M 2496 DS 8M 2496 312      
S 8M 2600 DS 8M 2600 325      
S 8M 2800 DS 8M 2800 350      
S 8M 3200 DS 8M 3200 400      
S 8M 3272 DS 8M 3272 409      
S 8M 3680 DS 8M 3680 460      
S 8M 4400 DS 8M 4400 550      
S14M (14mm)   S14M
Riemenbreiten-Code
mm
 
Riemenbezeichnung
Teilung - Länge
Riemenbezeichnung
Doppelverzahnung
Zähnezahl    
   
  400  
S 14M 1008 72   600  
S 14M 1120 80   800  
S 14M 1190 85   1000  
S 14M 1246 89   1200  
S 14M 1400 DS 14M 1400 100      
S 14M 1540 DS 14M 1540 110      
S 14M 1610 DS 14M 1610 115      
S 14M 1750 DS 14M 1750 125      
S 14M 1778 DS 14M 1778 127      
S 14M 1806 DS 14M 1806 129      
S 14M 1890 DS 14M 1890 135      
S 14M 1932 DS 14M 1932 138      
S 14M 2002 DS 14M 2002 143      
S 14M 2100 DS 14M 2100 150      
S 14M 2240 DS 14M 2240 160      
S 14M 2310 DS 14M 2310 165      
S 14M 2380 DS 14M 2380 170      
S 14M 2450 DS 14M 2450 175      
S 14M 2506 DS 14M 2506 179      
S 14M 2590 DS 14M 2590 185      
S 14M 2660 DS 14M 2660 190      
S 14M 2800 DS 14M 2800 200      
S 14M 3150 DS 14M 3150 225      
S 14M 3500 DS 14M 3500 250      
S 14M 3556 DS 14M 3556 254      
S 14M 3850 DS 14M 3850 275      
S 14M 4004 DS 14M 4004 286      
S 14M 4508 DS 14M 4508 322      
S 14M 5012 DS 14M 5012 358      

Das Zahnprofil des Super-Torque Hochleistungszahnriemens ist eine patentierte Neuheit bei den Synchronriemen. Scheiben für den Super-Torque-Hochleistungszahnriemen unterscheiden sich deshalb in der Zahnlücke von den bisherigen Profilen.

Das Zahnlückenprofil gewährleistet durch seine besondere Formgebung ein optimales Eingriffsverhalten der Zahnriemenzähne. Die Tiefe der Zahnlücke ist geringer als die Zahnhöhe des Super-Torque-Hochleistungsriemens. In Kombination mit der bogenförmigen Überwölbung der Scheibenlücke werden die Spannungen über den Riemenzahn gleichmäßiger verteilt.

Zahnscheiben mit SE-Verzahnung

Für die Zahnriemenantriebe, die höchste Anforderungen an die Synchronität stellen, wie

  1. Roboter
  2. Handhabungsgeräte
  3. Vorschub bei Werkzeugmaschinen
  4. Druckmaschinen
  5. Schreibcomputer
  6. optische Lesegeräte

usw. empfehlen wir Zahnscheiben mit SE-Verzahnung. Die mt Spezialfräsern sehr präzise hergestellten Zahnlücken machen den Super-Torque-Zahnriemenantrieb nahezu spielfrei. Die SE-Verzahnung gibt es für die Standardprofile S2M, S3M, S4.5M, S5M, S8M und S14M.

Die nachfolgenden Skizzen mit Bemassungen stellen lediglich Zahnscheiben dar, welche an das Standardprogramm anderer Profile angepasst wurden!

Da es jedoch hierbei kein Lagerprogramm gibt, können Masse entweder dem HTD Standardprogramm entnommen oder diese, bei technischer Umsetzbarkeit, selbst gewählt werden!

Zeichnung A Zeichnung B Zeichnung C
Breitenkennzahl Riemenbreite mm Scheibenbreite (F) mm  
0060 6,00 12,00  
0100 10,00 16,00  
0150 15,00 21,00  
 
 
       
Scheibenkennzahl Wirkdurchmesser mm Außendurchmesser mm Ausführung
12S4,5M 17,19 16,43 A ∙ B
14S4,5M 20,05 19,29 A ∙ B
16S4,5M 22,92 22,16 A ∙ B
18S4,5M 25,78 25,02 A ∙ B
20S4,5M 28,65 27,89 A ∙ B
22S4,5M 31,51 30,75 A ∙ B
24S4,5M 34,38 33,62 A ∙ B
25S4,5M 35,81 35,05 A ∙ B
26S4,5M 37,24 36,48 A ∙ B
28S4,5M 40,11 39,35 A ∙ B
30S4,5M 42,97 42,21 A ∙ B
32S4,5M 45,84 45,07 A ∙ B
36S4,5M 51,57 50,80 A ∙ B
40S4,5M 57,30 56,53 A ∙ B
44S4,5M 63,03 62,26 A ∙ B
48S4,5M 68,75 67,99 C
50S4,5M 71,62 70,86 C
60S4,5M 85,94 85,18 C
72S4,5M 103,13 102,37 C
Zeichnung A Zeichnung B Zeichnung C
Breitenkennzahl Riemenbreite mm Scheibenbreite (F) mm  
0150 15 24  
0250 25 35  
0400 40 51  
0600 60 72  
       
       
       
Scheibenkennzahl Wirkdurchmesser mm Außendurchmesser mm Ausführung
18S8M 45,84 44,46 A ∙ B
19S8M 48,38 47,01 A ∙ B
20S8M 50,93 49,56 A ∙ B
21S8M 53,48 52,10 A ∙ B
22S8M 56,02 54,65 A ∙ B
24S8M 61,12 59,74 A ∙ B
26S8M 66,21 64,84 A ∙ B
28S8M 71,30 69,93 A ∙ B
30S8M 76,39 75,02 A ∙ B
32S8M 81,49 80,12 A ∙ B
34S8M 86,58 85,21 A ∙ B
36S8M 91,67 90,30 A ∙ B
40S8M 101,86 100,49 A ∙ B
44S8M 112,05 110,67 A ∙ B
48S8M 122,23 120,86 A ∙ B
50S8M 127,32 125,95 A ∙ B
60S8M 152,79 151,42 A ∙ B
72S8M 183,35 181,97 C
84S8M 213,90 212,53 C
96S8M 244,46 343,09 C
120S8M 305,58 304,21 C
144S8M 366,69 365,32 C
Zeichnung A Zeichnung B Zeichnung C
Breitenkennzahl Riemenbreite mm Scheibenbreite (F) mm  
0400 40 56  
0600 60 77  
0800 80 98  
1000 100 119  
1200 120 140  
     
     
       
Scheibenkennzahl Wirkdurchmesser mm Außendurchmesser mm Ausführung
28S14M 124,78 121,98 A ∙ B
30S14M 133,69 130,90 A ∙ B
32S14M 142,60 139,81 A ∙ B
34S14M 151,52 148,72 A ∙ B
36S14M 160,43 157,63 A ∙ B
40S14M 178,25 175,46 A ∙ B
42S14M 187,17 184,37 A ∙ B
44S14M 196,08 193,28 A ∙ B
48S14M 213,90 211,11 A ∙ B
50S14M 222,82 220,02 A ∙ B
56S14M 249,55 246,76 A ∙ B
60S14M 267,38 264,59 C
64S14M 285,21 282,41 C
72S14M 320,86 318,06 C
84S14M 374,33 371,54 C
96S14M 427,81 425,01 C
120S14M 534,76 531,97 C
144S14M 641,71 638,92 C
Zeichnung A
Breitenkennzahl Riemenbreite mm Scheibenbreite (F) mm  
0060 4 und 6 12  
0100 10 16  
 
     
       
Scheibenkennzahl Wirkdurchmesser mm Außendurchmesser mm Ausführung
14S2M 8,91 8,40 A
15S2M 9,55 9,04 A
16S2M 10,11 9,68 A
18S2M 11,46 10,95 A
20S2M 12,73 12,22 A
22S2M 14,01 13,50 A
24S2M 15,28 14,77 A
26S2M 16,55 16,04 A
28S2M 17,83 17,32 A
30S2M 19,10 18,59 A
32S2M 20,37 19,86 A
34S2M 21,65 21,14 A
36S2M 22,92 22,41 A
40S2M 25,46 24,96 A
44S2M 28,01 27,50 A
48S2M 30,56 30,05 A
50S2M 31,83 31,32 A
60S2M 38,20 37,69 A
Zeichnung A Zeichnung B
Breitenkennzahl Riemenbreite mm Scheibenbreite (F) mm  
0060 6 12  
0100 10 16  
0150 15 21  
     
     
       
Scheibenkennzahl Wirkdurchmesser mm Außendurchmesser mm Ausführung
14S3M 13,37 12,60 A
15S3M 14,32 13,56 A
16S3M 15,28 14,51 A
18S3M 17,19 16,42 A
20S3M 19,10 18,33 A
22S3M 21,01 20,24 A
24S3M 22,92 22,15 A
26S3M 24,83 24,06 A
28S3M 26,74 25,97 A
30S3M 28,65 27,88 A
32S3M 30,56 29,79 B
34S3M 32,47 31,70 B
36S3M 34,38 33,61 B
40S3M 38,20 37,43 B
44S3M 42,02 41,25 B
48S3M 45,84 45,07 B
50S3M 47,75 46,98 B
60S3M 57,30 56,53 B
Zeichnung A Zeichnung B
Breitenkennzahl Riemenbreite mm Scheibenbreite (F) mm  
0100 10,00 16,00  
0150 15,00 21,00  
0250 25,00 32,00  
     
     
       
Scheibenkennzahl Wirkdurchmesser mm Außendurchmesser mm Ausführung
14S5M 22,28 21,32 A
15S5M 23,87 22,91 A
16S5M 25,46 24,50 A
18S5M 28,65 27,69 A
20S5M 31,83 30,87 A
22S5M 35,01 34,05 B
24S5M 38,20 37,24 B
26S5M 41,38 40,42 B
28S5M 44,56 43,60 B
30S5M 47,75 46,79 B
32S5M 50,93 49,97 B
34S5M 54,11 53,15 B
36S5M 57,30 56,34 B
40S5M 63,66 62,70 B
44S5M 70,03 69,07 B
48S5M 76,39 75,43 B
60S5M 95,49 94,53 B

Das Zahnprofil des Super-Torque Hochleistungszahnriemens ist eine patentierte Neuheit bei den Synchronriemen. Scheiben für den Super-Torque-Hochleistungszahnriemen unterscheiden sich deshalb in der Zahnlücke von den bisherigen Profilen.

Das Zahnlückenprofil gewährleistet durch seine besondere Formgebung ein optimales Eingriffsverhalten der Zahnriemenzähne. Die Tiefe der Zahnlücke ist geringer als die Zahnhöhe des Super-Torque-Hochleistungsriemens. In Kombination mit der bogenförmigen Überwölbung der Scheibenlücke werden die Spannungen über den Riemenzahn gleichmäßiger verteilt.

Super-Torque-Hochleistungszahnriemen werden sehr präzise hergestellt. Die Fertigungstoleranzen für Länge, Breite und Dicke sind sehr klein und für eine wirtschaftliche Fertigung festgelegt. Falls engere Toleranzen unumgänglich sind, empfehlen wir, eine technische Beratung in Anspruch zu nehmen.

Zahnscheibenlückenprofile

Die Zahnlücken der Scheiben für Super-Torque-Zahnriemen müssen absolut teilungsgenau und in den empfohlenen Toleranzbereichen hergestellt werden. Nur die Einhaltung der Maße gewährleistet höchste Belastbarkeit und einen nahezu spielfreien Lauf der Super-Torque-Zahnriemen.

Zahnscheiben-Werkstoffe

Die unterschiedlichsten Werkstoffe, wie Sintermetall, Kunststoffe, Aluminium, Stahl, Grauguss und Stahlguss, können zur Herstellung von Zahnscheiben verwendet werden. Die Wahl des Werkstoffs richtet sich jedoch in erster Linie nach der vorhandenen Beanspruchung, wobei insbesondere auf eine ausreichende Verschleißfestigkeit zu achten ist.
Bei größerem Serienbedarf ist die Herstellung von Zahnscheiben im Vollformverfahren (Spritz- oder Druckguss) zweckmäßig.

Bordscheiben

Bordscheiben verhindern das Ablaufen von Zahnriemen. Es ist erforderlich, dass mindestens eine der Scheiben - aus Kostengründen meist die kleinere - mit 2 Bordscheiben versehen wird. Auch das wechselseitige Anbringen von je 1 Bordscheibe pro Zahnscheibe ist möglich. Bei Antrieben mit einem Achsabstand größer 8 mal dw sind je 2 Bordscheiben pro Zahnscheibe zu empfehlen.

Parallelität

Die Zähne sollen zur Achse der Bohrung parallel verlaufen mit einer Abweichung von höchstens 0,001 mm pro Millimeter der Breite.

Konizität

Die Konizität darf höchstens 0,001 mm je Millimeter in der Kopfbreite betragen und dabei die zulässige Durchmessertoleranz nicht überschreiten.

Oberflächengüte nach ISO R 468

Die Oberflächengüte darf den Wert Ra=3,2 µm Zahnflanken und -kopf nicht überschreiten.

Auswuchten

Bei allseitig bearbeiteten Zahnscheiben ist ein Auswuchten bis zu einer Umfangsgeschwindigkeit von 30 m/s in der Regel nicht erforderlich. Gussscheiben sind auch bei v < 30 m/s auszuwuchten.

Allgemein gilt:

  1. Auswuchten in einer Ebene, Gütestufe Q 16 nach VDI 2060 bei v = 30 m/s für dw>400 mm oder bei n = 1500 min-1 für dw 400 mm.
  2. Auswuchten in zwei Ebenen nach Empfehlung Q 6,3 bei v > 30 m/s oder bei v> 20 m/s bei einem Verhältnis von Wirkdurchmesser zu Zahnscheibenbreite < 4.

Das Auswuchten erfolgt an ungenuteten Zahnscheiben auf glattem Wuchtdorn.

Weitere Einzelheiten enthalten ISO 254 und VDI-Richtlinie 2060.

Zähnezahl Wirk-Ø (mm) Außen-Ø (mm) Zähnezahl Wirk-Ø (mm) Außen-Ø (mm) Zähnezahl Wirk-Ø (mm) Außen-Ø (mm)
12 17,19 16,43 42 60,16 59,40 72 103,13 102,37
13 18,62 17,86 43 61,59 60,83 73 104,56 103,80
14 20,05 19,29 44 63,03 62,26 74 106,00 105,24
15 21,49 20,72 45 64,46 63,70 75 107,43 106,67
16 22,92 22,16 46 65,89 65,13 76 108,86 108,10
17 24,35 23,59 47 67,32 66,56 77 110,29 109,53
18 25,78 25,02 48 68,75 67,99 78 111,73 110,96
19 27,22 26,45 49 70,19 69,43 79 113,16 112,40
20 28,65 27,89 50 71,62 70,86 80 114,59 113,83
21 30,08 29,32 51 73,05 72,29 81 116,02 115,26
22 31,51 30,75 52 74,48 73,72 82 117,46 116,69
23 32,95 32,18 53 75,92 75,15 93 118,89 118,13
24 34,38 33,62 54 77,35 76,59 84 120,32 119,56
25 35,81 35,05 55 78,78 78,02 85 121,75 120,99
26 37,24 36,48 56 80,21 79,45 86 123,19 122,42
