GigaTorque GX

Der GigaTorque GX wurde für alle Anwendungen entwickelt, bei denen hohe Effizienz oder hohe Kraftübertragung gefordert ist. Der Zahnriemen läuft auf Zahnriemenscheiben mit GT-Profil und verfügt über Carbon-Zugstränge als auch einer Sonderbeschichtung der Zähne, um den höchsten Wirkungsgrad zu realisieren. Für die Verzahnung wird ein HNBR-Gummi verwendet, um während starken Beschleunigungs- und Verzögerungskräften eine kurze Flexibilität zu realisieren.

Dieser Zahnriemen kann in jeder Anwendung verwendet werden, bei der hohe Kräfte übertragen werden müssen oder der Einbauraum optimiert werden muss.

Material HNBR
Standard-Zugstrang Carbon
Zahnriemenprofil G8M, G14M
Zahnscheibenprofil Polychain GT
Doppelverzahnung Nein
Beschichtung Special low friction fabric
Temperaturbereich -30° - +120° Celsius
elektrische Leitfähigkeit nein
Sonderausführung Silikonfrei

 

Höchste Leistung bei attraktivem Preisniveau

  1. geringe Dehnung und hohe Flexibilität des Carbon-Zugstranges bei stoßartiger Belastung durch den Antrieb
  2. das Riemensystem kann einen Kettenantrieb ersetzen
  3. verringert Platz, Gewicht und Lautstärke des Antriebssystems
  4. sehr hohe Leistungen können mit diesem Riemen übertragen werden
  5. kostengünstigster Antrieb für hohe Leistungen

Bestellbezeichnung

G8M (8mm)   G8M
Riemenbreiten-Code
mm
 
Riemenbezeichnung
Teilung - Länge
Zähnezahl Riemenbezeichnung
Teilung - Länge
Zähnezahl    
  12  
G8M-640 80 G8M-2000 250   21  
G8M-720 90 G8M-2200 275   36  
G8M-800 100 G8M-2240 280   62  
G8M-896 112 G8M-2400 300      
G8M-960 120 G8M-2520 315      
G8M-1000 125 G8M-2600 325      
G8M-1040 130 G8M-2800 350      
G8M-1120 140 G8M-2840 355      
G8M-1200 150 G8M-3048 381      
G8M-1224 153 G8M-3200 400      
G8M-1280 160 G8M-3280 410      
G8M-1440 180 G8M-3600 450      
G8M-1600 200 G8M-4000 500      
G8M-1760 220 G8M-4400 550      
G8M-1792 224 G8M-4480 560      
G14M (14mm)   G14M
Riemenbreiten-Code
mm
 
Riemenbezeichnung
Teilung - Länge
Zähnezahl Riemenbezeichnung
Teilung - Länge
Zähnezahl    
  20  
G14M-994 71 G14M-2450 175   37  
G14M-1120 80 G14M-2520 180   68  
G14M-1190 85 G14M-2590 185   90  
G14M-1260 90 G14M-2660 190   125  
G14M-1400 100 G14M-2800 200      
G14M-1568 112 G14M-3136 224      
G14M-1610 115 G14M-3304 236      
G14M-1750 125 G14M-3360 240      
G14M-1890 135 G14M-3500 250      
G14M-1960 140 G14M-3850 275      
G14M-2100 150 G14M-3920 280      
G14M-2240 160 G14M-4326 309      
G14M-2310 165 G14M-4410 315      
G14M-2380 170      

Das Zahnprofil des Gigatorque Hochleistungszahnriemens ist für die am Markt befindlichen Poly Chain Zahnscheiben entwickelt worden.

Der Riemen sollte somit in Verbindung mit einer Poly Chain Zahnscheibe eingesetzt werden, um seine volle Leistungsfähigkeit zu entfalten. In Ausnahmefällen können auch weitere Zahnscheibenprofile eingesetzt werden. Hierzu sprechen Sie uns bitte im Einzelfall an!

TL-Standardriemenscheibenschnitt

Zahnscheiben mit Poly Chain Verzahnung

Für die Zahnriemenantriebe, die höchste Anforderungen an die Leistung stellen, wie

  1. Zerkleinerer
  2. Haupt- und Achsantriebe bei Bearbeitungsmaschinen
  3. Generatoren

usw. empfehlen wir Zahnscheiben mit Poly Chain Verzahnung.

Zeichnung 1F Zeichnung 2F Zeichnung 2
G8M-12mm
Zahnrad-
Typus
Anzahl
Zähne
Zeich-
nung
Buchsen
Nummer
dP da A B E F K L M
G8M-22S-12 22 1F VB 56.02 54.42 43 10 20 30
G8M-25S-12 25 2F 1108 63.06 62.06 49 2 20 22
G8M-28S-12 28 2F 1108 71.3 69.7 56 2 20 22
G8M-30S-12 30 2F 1210 76.39 74.79 60 5 20 25
G8M-32S-12 32 2F 1610 81.49 79.89 66 5 20 25
G8M-34S-12 34 2F 1610 86.58 84.98 69 5 20 25
G8M-36S-12 36 2F 1610 91.67 90.07 76 5 20 25
G8M-38S-12 38 2F 1610 69.77 95.17 78 5 20 25
G8M-40S-12 40 2F 1610 101.86 100.26 85 5 20 25
G8M-45S-12 45 2F 2012 114.59 112.99 92 12 20 32
G8M-48S-12 48 2F 2012 112.23 120.63 103 12 20 32
G8M-50S-12 50 2F 2012 127.32 125.72 104 12 20 32
G8M-56S-12 56 2F 2012 142.6 141 104 12 20 32
G8M-60S-12 60 2F 2012 152.79 151.19 111 12 20 32
G8M-64S-12 64 2F 2012 162.97 161.37 111 12 20 32
G8M-75S-12 75 2 2012 190.99 189.39 111 12 20 32
G8M-80S-12 80 2 2012 203.72 202.12 111 12 20 32
G8M-90S-12 90 2 2012 229.18 227.58 111 12 20 32
                         
* DIN 6885T3
Anmerkung:
Scheiben werden in den Werkstoffen Grauguss oder Stahl geliefert. Beide Ausführungen gewährleisten die erforderliche Lebensdauer und Zuverlässigkeit.
Zeichnung 1F Zeichnung 3F Zeichnung 2F Zeichnung 2 Zeichnung 9 Zeichnung 10
G8M-21mm
Zahnrad-
Typus
Anzahl
Zähne
Zeich-
nung
Buchsen
Nummer
dP da A B E F K L M
G8M-22S-21 22 1F VB 56.02 54.42 43 12 30 42
G8M-25S-21 25 3F 1108 63.66 62.06 30 8 22
G8M-28S-21 28 3F 1210 71.3 69.7 30 5 25
G8M-30S-21 30 3F 1210 76.39 74.79 30 5 25
G8M-32S-21 32 3F 1610 81.49 79.89 30 5 25
G8M-34S-21 34 3F 1610 86.58 84.98 30 5 25
G8M-36S-21 36 3F 1610 91.67 90.07 30 5 25
G8M-38S-21 38 3F 1610 96.77 95.17 30 5 25
G8M-40S-21 40 3F 1610 101.86 100.26 30 5 25
G8M-45S-21 45 2F 2012 114.59 112.99 92 2 30 32
G8M-48S-21 48 2F 2012 122.23 120.63 103 2 30 32
G8M-50S-21 50 2F 2012 127.32 125.72 104 2 30 32
G8M-56S-21 56 2F 2012 142.6 141 111 2 30 32
G8M-60S-21 60 2F 2517 152.79 151.19 124 15 30 45
G8M-64S-21 64 2F 2517 162.97 161.37 124 15 30 45
G8M-75S-21 75 2 2517 190.99 189.39 124 15 30 45
G8M-80S-21 80 2 2517 203.72 202.12 124 15 30 45
G8M-90S-21 90 9 2517 229.18 227.58 198 124 30 7.5 45 7.5
G8M-112S-21 112 9 2517 285.21 283.61 253 124 30 7.5 45 7.5
G8M-140S-21 140 10 3020 356.51 354.91 324 150 30 10.5 51 10.5
                         
* DIN 6885T3
Anmerkung:
Scheiben werden in den Werkstoffen Grauguss oder Stahl geliefert. Beide Ausführungen gewährleisten die erforderliche Lebensdauer und Zuverlässigkeit.
Zeichnung 1F Zeichnung 3F Zeichnung 2 Zeichnung 9 Zeichnung 10
G8M-36mm
Zahnrad-
Typus
Anzahl
Zähne
Zeich-
nung
Buchsen
Nummer
dP da A B E F K L M
G8M-25S-36 25 1F VB 63.66 62.06 49 10 45 55
G8M-28S-36 28 3F 1210 71.3 69.7 45
G8M-30S-36 30 3F 1610 76.39 74.79 45
G8M-32S-36 32 3F 1610 81.49 79.89 45
G8M-34S-36 34 3F 1610 86.58 84.98 45
G8M-36S-36 36 3F 1610 91.67 90.07 45
G8M-38S-36 38 3F 1610 96.77 95.17 45
G8M-40S-36 40 3F 2012 101.86 100.26 45
G8M-45S-36 45 3F 2012 114.59 112.99 45
G8M-48S-36 48 3F 2012 122.23 120.63 45
G8M-50S-36 50 3F 2012 127.32 125.72 45
G8M-56S-36 56 3F 2517 142.6 141 45
G8M-60S-36 60 3F 2517 152.79 151.19 45
G8M-64S-36 64 3F 2517 161.97 161.37 45
G8M-75S-36 75 2 3020 190.99 189.39 150 6 45 51
G8M-80S-36 80 2 3020 203.72 202.12 150 6 45 51
G8M-90S-36 90 9 3020 229.18 227.58 197 150 45 3 51 3
G8M-112S-36 112 9 3020 285.21 283.61 253 150 45 3 51 3
G8M-140S-36 140 10 3020 356.51 354.91 324 150 45 3 51 3
G8M-168S-36 168 10 3525 427.81 426.21 396 198 45 10 65 10
G8M-192S-36 192 10 3525 488.92 487.32 457 198 45 10 65 10
                         
* DIN 6885T3
Anmerkung:
Scheiben werden in den Werkstoffen Grauguss oder Stahl geliefert. Beide Ausführungen gewährleisten die erforderliche Lebensdauer und Zuverlässigkeit.
Zeichnung 1F Zeichnung 3F Zeichnung 6F Zeichnung 6 Zeichnung 7 Zeichnung 8
G8M-62mm
Zahnrad-
Typus
Anzahl
Zähne
Zeich-
nung
Buchsen
Nummer
dP da A B E F K L M
G8M-30S-62 30 1F VB 76.39 74.79 63 12 72 84
G8M-32S-62 32 1F VB 81.49 79.89 68 12 72 84
G8M-34S-62 34 1F VB 86.58 84.98 69 12 72 84
G8M-36S-62 36 1F VB 91.67 90.07 76 12 72 84
G8M-38S-62 38 1F VB 96.77 95.17 78 12 72 84
G8M-40S-62 40 3F 2012 101.86 100.26 72
G8M-45S-62 45 3F 2012 114.59 112.99 72
G8M-48S-62 48 3F 2517 122.23 120.63 72
G8M-50S-62 50 3F 2517 127.32 125.72 72
G8M-56S-62 56 6F 2517 142.6 141 111 72 13.5 45 13.5
G8M-60S-62 60 6F 2517 152.79 151.19 121 72 13.5 45 13.5
G8M-64S-62 64 6F 2517 162.97 161.37 131 72 13.5 45 13.5
G8M-75S-62 75 6 3020 190.99 189.39 159 72 10.5 51 10.5
G8M-80S-62 80 6 3020 203.72 202.12 172 72 10.5 51 10.5
G8M-90S-62 90 6 3020 229.18 227.58 197 72 10.5 51 10.5
G8M-112S-62 112 7 3020 285.21 283.61 253 150 72 10.5 51 10.5
G8M-140S-62 140 7 3525 356.51 354.91 324 198 72 3.5 65 3.5
G8M-168S-62 168 8 3525 427.81 426.21 396 198 72 3.5 65 3.5
G8M-192S-62 192 8 3525 488.92 487.32 457 198 72 3.5 65 3.5
                         
* DIN 6885T3
Anmerkung:
Scheiben werden in den Werkstoffen Grauguss oder Stahl geliefert. Beide Ausführungen gewährleisten die erforderliche Lebensdauer und Zuverlässigkeit.
Zeichnung 3F Zeichnung 2F Zeichnung 9F Zeichnung 9 Zeichnung 10
G14M-20mm
Zahnrad-
Typus
Anzahl
Zähne
Zeich-
nung
Buchsen
Nummer
dP da A B E F K L M
G14M-28S-20 28 3F 2012 124.78 121.98 33
G14M-30S-20 30 3F 2012 133.69 130.89 33
G14M-32S-20 32 3F 2012 142.6 139.8 33
G14M-34S-20 34 2F 2517 151.51 148.72 117 12 33 45
G14M-36S-20 36 2F 2517 160.43 157.63 117 12 33 45
G14M-38S-20 38 2F 2517 169.34 166.54 117 12 33 45
G14M-40S-20 40 2F 2517 178.25 175.63 117 12 33 45
G14M-44S-20 44 2F 3020 196.08 193.28 144 18 33 51
G14M-48S-20 48 2F 3020 213.9 211.11 144 18 33 51
G14M-50S-20 50 2F 3020 222.82 220.02 144 18 33 51
G14M-56S-20 56 9F 3020 249.55 246.76 207 144 33 9 51 9
G14M-60S-20 60 9 3020 267.38 264.58 224 159 33 9 51 9
G14M-64S-20 64 9 3020 285.21 282.41 242 159 33 9 51 9
G14M-72S-20 72 9 3020 320.86 318.06 278 159 33 9 51 9
G14M-80S-20 80 9 3020 356.51 353.71 314 159 33 9 51 9
G14M-90S-20 90 10 3020 401.07 398.27 360 159 33 9 51 9
G14M-112S-20 112 10 3020 499.11 496.31 456 159 33 9 51 9
G14M-140S-20 240 10 3020 623.89 621.09 581 159 33 9 51 9
                         
* DIN 6885T3
Anmerkung:
Scheiben werden in den Werkstoffen Grauguss oder Stahl geliefert. Beide Ausführungen gewährleisten die erforderliche Lebensdauer und Zuverlässigkeit.
Zeichnung 5F Zeichnung 6F Zeichnung 3F Zeichnung 7F Zeichnung 7 Zeichnung 8 Zeichnung 10
G14M-37mm
Zahnrad-
Typus
Anzahl
Zähne
Zeich-
nung
Buchsen
Nummer
dP da A B E F K L M
G14M-28S-37 28 5F 2012 124.78 121.98 88 51 32 19
G14M-30S-37 30 6F 2517 133.69 130.89 98 51 3 45 3
G14M-32S-37 32 6F 2517 142.6 139.8 100 51 3 45 3
G14M-34S-37 34 6F 2517 151.52 148.72 109 51 3 45 3
G14M-36S-37 36 5F 2517 160.43 157.63 117 51 45 6
G14M-38S-37 38 5F 2517 169.34 166.54 126 51 45 6
G14M-40S-37 40 5F 2517 178.25 175.45 135 51 45 6
G14M-44S-37 44 3F 3020 196.08 193.28 51
G14M-48S-37 48 3F 3020 213.9 211.11 51
G14M-50S-37 50 3F 3020 222.82 220.02 51
G14M-56S-37 56 7F 3020 249.55 246.76 207 144 51 0 51 0
G14M-60S-37 60 7 3020 267.38 264.58 224 159 51 0 51 0
G14M-64S-37 64 7 3020 285.21 282.41 242 159 51 0 51 0
G14M-72S-37 72 7 3020 320.86 318.06 278 159 51 0 51 0
G14M-80S-37 80 7 3020 356.51 353.71 314 159 51 0 51 0
G14M-90S-37 90 8 3020 401.07 398.27 360 159 51 0 51 0
G14M-112S-37 112 8 3020 499.11 496.31 456 159 51 0 51 0
G14M-140S-37 140 10 3525 623.89 621.09 581 206 51 7 65 7
G14M-168S-37 168 10 3525 748.66 745.87 706 206 51 7 65 7
G14M-192S-37 192 10 4030 855.61 852.82 812 215 51 12.5 76 12.5
                         
* DIN 6885T3
Anmerkung:
Scheiben werden in den Werkstoffen Grauguss oder Stahl geliefert. Beide Ausführungen gewährleisten die erforderliche Lebensdauer und Zuverlässigkeit.
Zeichnung 1F Zeichnung 6F Zeichnung 5F Zeichnung 6 Zeichnung 7 Zeichnung 8
G14M-68mm
Zahnrad-
Typus
Anzahl
Zähne
Zeich-
nung
Buchsen
Nummer
dP da A B E F K L M
G14M-34S-68 34 1F VB 151.52 148.72 132 20 84 104
G14M-36S-68 36 1F VB 160.43 157.63 131 20 84 104
G14M-38S-68 38 1F VB 169.34 166.54 141 20 84 104
G14M-40S-68 40 1F VB 178.25 175.45 156 20 84 104
G14M-44S-68 44 6F 3020 196.08 193.28 153 84 16.5 51 16.5
G14M-48S-68 48 5F 3020 213.9 211.11 171 84 51 33
G14M-50S-68 50 6F 3525 222.82 220.02 180 84 9.5 65 9.5
G14M-56S-68 56 6F 3525 249.55 246.76 207 84 9.5 65 9.5
G14M-60S-68 60 6 3525 267.38 264.58 224 84 9.5 65 9.5
G14M-64S-68 64 6 3525 285.21 282.41 242 84 9.5 65 9.5
G14M-72S-68 72 7 3525 320.86 318.06 278 178 84 9.5 65 9.5
G14M-80S-68 80 7 3525 356.51 353.71 314 178 84 9.5 65 9.5
G14M-90S-68 90 8 3525 401.07 398.27 360 178 84 9.5 65 9.5
G14M-112S-68 112 8 3525 499.11 496.31 456 178 84 9.5 65 9.5
G14M-140S-68 140 8 3525 623.89 621.09 581 206 84 9.5 65 9.5
G14M-168S-68 168 8 3525 748.66 745.87 706 206 84 9.5 65 9.5
G14M-192S-68 192 8 4030 855.61 852.82 812 215 84 4 76 4
* DIN 6885T3
                     
Anmerkung:
Scheiben werden in den Werkstoffen Grauguss oder Stahl geliefert. Beide Ausführungen gewährleisten die erforderliche Lebensdauer und Zuverlässigkeit.
Zeichnung 1F Zeichnung 6F Zeichnung 6 Zeichnung 7 Zeichnung 8
G14M-90mm
Zahnrad-
Typus
Anzahl
Zähne
Zeich-
nung
Buchsen
Nummer
dP da A B E F K L M
G14M-36S-90 36 1F VB 160.43 157.63 131 30 106 136
G14M-38S-90 38 1F VB 169.34 166.5 141 30 106 136
G14M-40S-90 40 1F VB 178.25 175.45 156 30 106 136
G14M-44S-90 44 1F VB 196.08 193.28 169 30 106 136
G14M-48S-90 48 6F 3525 213.9 211.11 171 106 20 66 20
G14M-50S-90 50 6F 3525 222.82 220.02 180 106 20 66 20
G14M-56S-90 56 6F 3525 249.55 246.76 207 106 20 66 20
G14M-60S-90 60 6 3525 267.38 264.58 224 106 20 66 20
G14M-64S-90 64 6 3525 285.21 282.41 242 106 20 66 20
G14M-72S-90 72 7 3525 320.86 318.06 278 178 106 20 66 20
G14M-80S-90 80 7 4030 356.51 353.71 314 215 106 15 76 15
G14M-90S-90 90 7 4030 401.07 398.27 360 215 106 15 76 15
G14M-112S-90 112 8 4535 499.11 496.31 456 215 106 8 90 8
G14M-140S-90 140 8 4535 623.89 621.09 581 215 106 8 90 8
G14M168S-90 168 8 5040 748.66 745.87 706 267 106 2 102 2
G14M-192S-90 192 8 5040 855.61 852.82 812 267 106 2 102 2
* DIN 6885T3
Anmerkung:
Scheiben werden in den Werkstoffen Grauguss oder Stahl geliefert. Beide Ausführungen gewährleisten die erforderliche Lebensdauer und Zuverlässigkeit.
Zeichnung 1F Zeichnung 6F Zeichnung 6 Zeichnung 7 Zeichnung 8
G14M-125mm
Zahnrad-
Typus
Anzahl
Zähne
Zeich-
nung
Buchsen
Nummer
dP da A B E F K L M
G14M-38S-125 38 1F VB 169.34 166.54 141 20 141 161
G14M-40S-125 40 1F VB 178.25 175.45 156 20 141 161
G14M-44S-125 44 1F VB 196.08 193.28 169 20 141 161
G14M-48S-125 48 1F VB 231.9 211.11 185 20 141 161
G14M-50S-125 50 6F 3525 222.82 220.02 180 141 38 65 38
G14M-56S-125 56 6F 3525 249.55 246.76 207 141 38 65 38
G14M-60S-125 60 6 4030 267.38 264.76 224 141 32.5 76 32.5
G14M-64S-125 64 6 4030 285.21 282.41 242 141 32.5 76 32.5
G14M-72S-125 72 7 4030 320.86 318.06 278 215 141 32.5 76 32.5
G14M-80S-125 80 7 4030 356.51 353.71 314 215 141 32.5 76 32.5
G14M-90S-125 90 7 4030 401.07 398.27 360 215 141 32.5 76 32.5
G14M-112S-125 112 8 4535 499.11 496.31 456 215 141 26 89 26
G14M-140S-125 140 8 4535 623.89 621.09 581 215 141 26 89 26
G14M-168S-125 168 8 5040 748.66 745.87 706 267 141 19.5 102 19.5
G14M-192S-125 192 8 5040 855.61 852.82 812 267 141 19.5 102 19.5
                         
* DIN 6885T3
                         
Anmerkung:
Scheiben werden in den Werkstoffen Grauguss oder Stahl geliefert. Beide Ausführungen gewährleisten die erforderliche Lebensdauer und Zuverlässigkeit.
Außendurchmessertoleranzen
Außendurchmesser zulässige
Abweichung
mm von mm bis mm
50 100 0,10
101 175 0,13
176 300 0,15
301 500 0,18
501 800 0,20
Planlauftoleranz
Außendurchmesser zulässige
Abweichung
mm mm
bis 101,60 0,10
über 101,60
bis 250,00
0,1 +0,1mm
pro 100mm
Außendurchmesser
über 251,00 0,25 +0,05mm
pro 100mm
Außendurchmesser

Zahnscheibenlückenprofile

Die Zahnlücken der Scheiben für Gigatorque-Zahnriemen müssen absolut teilungsgenau und in den empfohlenen Toleranzbereichen hergestellt werden. Nur die Einhaltung der Maße gewährleistet höchste Belastbarkeit und einen spielarmen Lauf dieser Zahnriemen.

Zahnscheiben-Werkstoffe

Die unterschiedlichsten Werkstoffe, wie Sintermetall, Kunststoffe, Aluminium, Stahl, Grauguss und Stahlguss, können zur Herstellung von Zahnscheiben verwendet werden. Die Wahl des Werkstoffs richtet sich jedoch in erster Linie nach der vorhandenen Beanspruchung, wobei insbesondere auf eine ausreichende Verschleißfestigkeit zu achten ist.
Bei größerem Serienbedarf ist die Herstellung von Zahnscheiben im Vollformverfahren (Spritz- oder Druckguss) zweckmäßig.

Bordscheiben

Bordscheiben verhindern das Ablaufen von Zahnriemen. Es ist erforderlich, dass mindestens eine der Scheiben - aus Kostengründen meist die kleinere - mit 2 Bordscheiben versehen wird. Auch das wechselseitige Anbringen von je 1 Bordscheibe pro Zahnscheibe ist möglich. Bei Antrieben mit einem Achsabstand größer 8 mal dw sind je 2 Bordscheiben pro Zahnscheibe zu empfehlen.

Parallelität

Die Zähne sollen zur Achse der Bohrung parallel verlaufen mit einer Abweichung von höchstens 0,001 mm pro Millimeter der Breite.

Konizität

Die Konizität darf höchstens 0,001 mm je Millimeter in der Kopfbreite betragen und dabei die zulässige Durchmessertoleranz nicht überschreiten.

Auswuchten

Bei allseitig bearbeiteten Zahnscheiben ist ein Auswuchten bis zu einer Umfangsgeschwindigkeit von 30 m/s in der Regel nicht erforderlich. Gussscheiben sind auch bei v < 30 m/s auszuwuchten.

Allgemein gilt:

  1. Auswuchten in einer Ebene, Gütestufe Q 16 nach VDI 2060 bei v = 30 m/s für dw>400 mm oder bei n = 1500 min-1 für dw 400 mm.
  2. Auswuchten in zwei Ebenen nach Empfehlung Q 6,3 bei v > 30 m/s oder bei v> 20 m/s bei einem Verhältnis von Wirkdurchmesser zu Zahnscheibenbreite < 4.

Das Auswuchten erfolgt an ungenuteten Zahnscheiben auf glattem Wuchtdorn.

Weitere Einzelheiten enthalten ISO 254 und VDI-Richtlinie 2060.

Wirkdurchmesser = (Zähnezahl x Teilung)/π
Außendurchmesser = Wirkdurchmesser - (2 x PLD)

Teilung PLD-radial
8 mm 0,8 mm
14 mm 1,4 mm

 

GigaTorque = Zahnteilung 8 mm
Zähnezahl Wirk-Ø
(mm)
Außen-Ø
(mm)
Zähnezahl Wirk-Ø
(mm)
Außen-Ø
(mm)
Zähnezahl Wirk-Ø
(mm)
Außen-Ø
(mm)
22 56,02 54,42 55 140,06 138,46 88 224,09 222,49
23 58,57 56,97 56 142,6 141 89 226,64 225,04
24 61,12 59,52 57 145,15 143,55 90 229,18 227,58
25 63,66 62,06 58 147,7 146,1 91 231,73 230,13
26 66,21 64,61 59 150,24 148,64 92 234,28 232,68
27 68,75 67,15 60 152,79 151,19 93 236,82 235,22
28 71,3 69,7 61 155,33 153,74 94 239,37 237,77
29 73,85 72,25 62 157,88 156,28 95 241,92 240,32
30 76,39 74,79 63 160,43 158,83 96 244,46 242,86
31 78,94 77,34 64 162,97 161,37 97 247,01 245,41
32 81,49 79,89 65 165,52 163,91 98 249,55 247,95
33 84,03 82,43 66 168,07 166,47 99 252,1 250,5
34 86,58 84,98 67 170,61 169,01 100 254,65 253,05
35 89,13 87,53 68 173,16 171,56 101 257,19 255,59
36 91,67 90,07 69 175,71 174,11 102 259,74 258,14
37 94,22 92,62 70 178,25 176,65 103 262,29 260,69
38 96,77 95,17 71 180,8 179,2 104 264,83 263,23
39 99,31 97,71 72 183,35 181,75 105 267,38 265,78
40 101,86 100,26 73 185,89 184,29 106 269,93 268,33
41 104,41 102,81 74 188,44 186,84 107 272,47 270,87
42 106,95 105,35 75 190,99 189,39 108 275,02 273,42
43 109,5 107,9 76 193,53 191,93 109 277,57 275,97
44 112,05 110,44 77 196,08 194,48 110 280,11 278,51
45 114,59 112,99 78 198,62 197,03 111 282,66 281,06
46 117,14 115,54 79 201,17 199,57 112 285,21 283,61
47 119,68 118,08 80 203,72 202,12 113 287,75 286,15
48 122,23 120,63 81 206,26 204,66 114 290,3 288,7
49 124,78 123,18 82 208,81 207,21 115 292,85 291,24
50 127,32 125,72 83 211,36 209,76 116 295,39 293,79
51 129,87 128,27 84 213,9 212,3 117 297,94 296,36
52 132,42 130,82 85 216,45 214,85 118 300,48 298,88
53 134,96 133,36 86 219 217,4 119 303,03 301,43
54 137,51 135,91 87 221,54 219,94 120 305,58 303,98
GigaTorque = Zahnteilung 14 mm
Zähnezahl Wirk-Ø
(mm)
Außen-Ø
(mm)
Zähnezahl Wirk-Ø
(mm)
Außen-Ø
(mm)
Zähnezahl Wirk-Ø
(mm)
Außen-Ø
(mm)
28 124,78 121,98 59 262,92 260,12 91 405,53 402,73
29 129,23 126,43 60 267,38 264,58 92 409,98 407,18
30 133,69 130,89 61 271,84 269,04 93 414,44 411,64
31 138,15 135,35 62 276,29 273,49 94 418,9 416,1
32 142,6 139,8 63 280,75 277,95 95 423,35 420,55
33 147,06 144,26 64 285,21 282,41 96 427,81 425,01
34 151,52 148,72 65 289,66 286,86 97 432,26 429,47
35 155,97 153,17 66 294,12 291,32 98 436,72 433,92
36 160,43 157,63 67 298,57 295,78 99 441,17 438,37
37 164,88 162,09 68 303,03 300,23 100 445,63 442,83
38 169,34 166,54 69 307,49 304,69 101 450,09 447,29
39 173,8 171 71 316,4 313,6 102 454,55 451,75
40 178,25 175,45 72 320,86 318,06 103 459 456,2
41 182,71 179,91 73 325,31 322,51 104 463,46 460,66
42 187,17 184,37 74 329,97 326,97 105 467,92 465,12
43 191,62 188,82 75 334,23 331,43 106 472,37 469,57
44 196,08 193,28 76 338,68 335,88 107 476,83 474,03
45 200,54 197,74 77 343,14 340,34 108 481,28 478,49
46 204,99 202,19 78 347,59 344,8 109 485,74 482,94
47 209,45 206,65 79 352,05 349,25 110 490,2 487,4
48 213,9 211,11 80 356,51 353,71 111 494,65 491,85
49 218,36 215,56 81 360,96 358,16 112 499,11 496,31
50 222,82 220,02 82 365,42 362,62 113 503,57 500,77
51 227,27 224,47 83 369,88 367,08 114 508,02 505,22
52 231,73 228,93 84 374,33 371,53 115 512,48 509,68
53 236,19 233,39 85 378,79 375,99 116 516,94 514,14
54 240,64 237,84 86 383,25 380,45 117 521,39 518,59
55 245,1 242,3 87 387,7 384,9 118 525,85 523,05
56 249,55 246,76 88 392,16 389,36 119 530,3 527,51
57 254,01 251,21 89 396,61 393,82 120 534,76 531,96
58 258,47 255,67 90 401,07 398,27
Außendurchmessertoleranzen
Außen-
durchmesser
zulässige
Toleranz
zulässige
Rundlauf-
abweichung
Vordreh
Übermaß (da) +
mm von mm bis mm mm mm
0 50 +0,05 0,04 1
51 100 +0,08 0,05
101 150 +0,10 0,07
151 200 +0,12 0,10
201 300 +0,15 0,12
301 500 +0,18 +0,03 pro
100mm Außen-
durchmesser
501 ... +0,20
Planlauftoleranz
Außen-
durchmesser
zulässige
Rundlauf-
abweichung
mm mm
bis 101,60 0.1
über 101,60
bis 250,00
0,1 +0,1mm
pro 100mm
Außen-
durchmesser
über 251,00 0,25 +0,05mm
pro 100mm Außen-
durchmesser
Oberfläche Rz
Teilung zul. Rauhtiefe Rz
8 mm Rz < 16
14 mm Rz < 25

Um optimale Leistungen und eine möglichst hohe Lebensdauer zu erreichen, müssen Zahnriemen selbstverständlich korrekt eingebaut, gespannt und ausgerichtet werden. Es empfiehlt sich, die Riemen vor dem Einbau auf eventuelle Transport- und Lagerschäden zu untersuchen.

Die richtige Montage

Riemenscheiben und Riemen müssen stets fluchtend montiert werden. Dabei dürfen die Riemen nicht unter den minimal zulässigen Scheibendurchmesser gebogen oder geknickt werden. Das entspricht etwa 50 mm bei Riemen mit Teilung 8 mm und rund 125 mm bei Riemen mit Teilung 14 mm. Nicht fluchtende Antriebe verursachen unterschiedliche Riemen- und Randspannungen sowie extremen Seitentrieb. Folgen davon sind erhöhte Laufgeräusche und stärkerer Riemenverschleiß. Der Parallelitätsfehler der Scheiben sollte daher höchstens 0,5 % des Achsabstands betragen und die Winkelgenauigkeit mit maximal 0,25° Winkelfehler eingehalten werden.

Die richtige Riemenvorspannung

Bitte spannen Sie den Riemen mit der berechneten Vorspannkraft und prüfen Sie diese nach einer Einlaufzeit von ca. 5 Minuten! Hiernach sollte der Riemen wieder auf diesen Wert gespannt werden, wenn dieser sich verändert haben sollte. Nach weiteren 8 Betriebsstunden sollte dann der Riemen nochmals geprüft werden und dann falls notwendig auf den  „gebrauchten Wert“ aus der Berechnung nachgespannt werden.

Spannen mittels Spannrollen

