GigaTorque GX
Der GigaTorque GX wurde für alle Anwendungen entwickelt, bei denen hohe Effizienz oder hohe Kraftübertragung gefordert ist. Der Zahnriemen läuft auf Zahnriemenscheiben mit GT-Profil und verfügt über Carbon-Zugstränge als auch einer Sonderbeschichtung der Zähne, um den höchsten Wirkungsgrad zu realisieren. Für die Verzahnung wird ein HNBR-Gummi verwendet, um während starken Beschleunigungs- und Verzögerungskräften eine kurze Flexibilität zu realisieren.
Dieser Zahnriemen kann in jeder Anwendung verwendet werden, bei der hohe Kräfte übertragen werden müssen oder der Einbauraum optimiert werden muss.
- Technische Daten
- Riemengrössen
- TL-Standard-Zahnscheiben
- Sonderzahnscheiben
- Einbau und Montage
- Leistungstabellen
- Berechnungsfaktoren
Material | HNBR |
Standard-Zugstrang | Carbon |
Zahnriemenprofil | G8M, G14M |
Zahnscheibenprofil | Polychain GT |
Doppelverzahnung | Nein |
Beschichtung | Special low friction fabric |
Temperaturbereich | -30° - +120° Celsius |
elektrische Leitfähigkeit | nein |
Sonderausführung | Silikonfrei |
Höchste Leistung bei attraktivem Preisniveau
- geringe Dehnung und hohe Flexibilität des Carbon-Zugstranges bei stoßartiger Belastung durch den Antrieb
- das Riemensystem kann einen Kettenantrieb ersetzen
- verringert Platz, Gewicht und Lautstärke des Antriebssystems
- sehr hohe Leistungen können mit diesem Riemen übertragen werden
- kostengünstigster Antrieb für hohe Leistungen
Bestellbezeichnung
G8M (8mm) | G8M Riemenbreiten-Code mm |
|||||
Riemenbezeichnung Teilung - Länge |
Zähnezahl | Riemenbezeichnung Teilung - Länge |
Zähnezahl | |||
12 | ||||||
G8M-640 | 80 | G8M-2000 | 250 | 21 | ||
G8M-720 | 90 | G8M-2200 | 275 | 36 | ||
G8M-800 | 100 | G8M-2240 | 280 | 62 | ||
G8M-896 | 112 | G8M-2400 | 300 | |||
G8M-960 | 120 | G8M-2520 | 315 | |||
G8M-1000 | 125 | G8M-2600 | 325 | |||
G8M-1040 | 130 | G8M-2800 | 350 | |||
G8M-1120 | 140 | G8M-2840 | 355 | |||
G8M-1200 | 150 | G8M-3048 | 381 | |||
G8M-1224 | 153 | G8M-3200 | 400 | |||
G8M-1280 | 160 | G8M-3280 | 410 | |||
G8M-1440 | 180 | G8M-3600 | 450 | |||
G8M-1600 | 200 | G8M-4000 | 500 | |||
G8M-1760 | 220 | G8M-4400 | 550 | |||
G8M-1792 | 224 | G8M-4480 | 560 |
G14M (14mm) | G14M Riemenbreiten-Code mm |
|||||
Riemenbezeichnung Teilung - Länge |
Zähnezahl | Riemenbezeichnung Teilung - Länge |
Zähnezahl | |||
20 | ||||||
G14M-994 | 71 | G14M-2450 | 175 | 37 | ||
G14M-1120 | 80 | G14M-2520 | 180 | 68 | ||
G14M-1190 | 85 | G14M-2590 | 185 | 90 | ||
G14M-1260 | 90 | G14M-2660 | 190 | 125 | ||
G14M-1400 | 100 | G14M-2800 | 200 | |||
G14M-1568 | 112 | G14M-3136 | 224 | |||
G14M-1610 | 115 | G14M-3304 | 236 | |||
G14M-1750 | 125 | G14M-3360 | 240 | |||
G14M-1890 | 135 | G14M-3500 | 250 | |||
G14M-1960 | 140 | G14M-3850 | 275 | |||
G14M-2100 | 150 | G14M-3920 | 280 | |||
G14M-2240 | 160 | G14M-4326 | 309 | |||
G14M-2310 | 165 | G14M-4410 | 315 | |||
G14M-2380 | 170 |
Das Zahnprofil des Gigatorque Hochleistungszahnriemens ist für die am Markt befindlichen Poly Chain Zahnscheiben entwickelt worden.
Der Riemen sollte somit in Verbindung mit einer Poly Chain Zahnscheibe eingesetzt werden, um seine volle Leistungsfähigkeit zu entfalten. In Ausnahmefällen können auch weitere Zahnscheibenprofile eingesetzt werden. Hierzu sprechen Sie uns bitte im Einzelfall an!
TL-Standardriemenscheibenschnitt
Zahnscheiben mit Poly Chain Verzahnung
Für die Zahnriemenantriebe, die höchste Anforderungen an die Leistung stellen, wie
- Zerkleinerer
- Haupt- und Achsantriebe bei Bearbeitungsmaschinen
- Generatoren
usw. empfehlen wir Zahnscheiben mit Poly Chain Verzahnung.
Außendurchmessertoleranzen | ||
Außendurchmesser | zulässige Abweichung |
|
mm von | mm bis | mm |
50 | 100 | 0,10 |
101 | 175 | 0,13 |
176 | 300 | 0,15 |
301 | 500 | 0,18 |
501 | 800 | 0,20 |
Planlauftoleranz | |
Außendurchmesser | zulässige Abweichung |
mm | mm |
bis 101,60 | 0,10 |
über 101,60 bis 250,00 |
0,1 +0,1mm pro 100mm Außendurchmesser |
über 251,00 | 0,25 +0,05mm pro 100mm Außendurchmesser |
Zahnscheibenlückenprofile
Die Zahnlücken der Scheiben für Gigatorque-Zahnriemen müssen absolut teilungsgenau und in den empfohlenen Toleranzbereichen hergestellt werden. Nur die Einhaltung der Maße gewährleistet höchste Belastbarkeit und einen spielarmen Lauf dieser Zahnriemen.
Zahnscheiben-Werkstoffe
Die unterschiedlichsten Werkstoffe, wie Sintermetall, Kunststoffe, Aluminium, Stahl, Grauguss und Stahlguss, können zur Herstellung von Zahnscheiben verwendet werden. Die Wahl des Werkstoffs richtet sich jedoch in erster Linie nach der vorhandenen Beanspruchung, wobei insbesondere auf eine ausreichende Verschleißfestigkeit zu achten ist.
Bei größerem Serienbedarf ist die Herstellung von Zahnscheiben im Vollformverfahren (Spritz- oder Druckguss) zweckmäßig.
Bordscheiben
Bordscheiben verhindern das Ablaufen von Zahnriemen. Es ist erforderlich, dass mindestens eine der Scheiben - aus Kostengründen meist die kleinere - mit 2 Bordscheiben versehen wird. Auch das wechselseitige Anbringen von je 1 Bordscheibe pro Zahnscheibe ist möglich. Bei Antrieben mit einem Achsabstand größer 8 mal dw sind je 2 Bordscheiben pro Zahnscheibe zu empfehlen.
Parallelität
Die Zähne sollen zur Achse der Bohrung parallel verlaufen mit einer Abweichung von höchstens 0,001 mm pro Millimeter der Breite.
Konizität
Die Konizität darf höchstens 0,001 mm je Millimeter in der Kopfbreite betragen und dabei die zulässige Durchmessertoleranz nicht überschreiten.
Auswuchten
Bei allseitig bearbeiteten Zahnscheiben ist ein Auswuchten bis zu einer Umfangsgeschwindigkeit von 30 m/s in der Regel nicht erforderlich. Gussscheiben sind auch bei v < 30 m/s auszuwuchten.
Allgemein gilt:
- Auswuchten in einer Ebene, Gütestufe Q 16 nach VDI 2060 bei v = 30 m/s für dw>400 mm oder bei n = 1500 min-1 für dw 400 mm.
- Auswuchten in zwei Ebenen nach Empfehlung Q 6,3 bei v > 30 m/s oder bei v> 20 m/s bei einem Verhältnis von Wirkdurchmesser zu Zahnscheibenbreite < 4.
Das Auswuchten erfolgt an ungenuteten Zahnscheiben auf glattem Wuchtdorn.
Weitere Einzelheiten enthalten ISO 254 und VDI-Richtlinie 2060.
Wirkdurchmesser = (Zähnezahl x Teilung)/π
Außendurchmesser = Wirkdurchmesser - (2 x PLD)
Teilung | PLD-radial |
---|---|
8 mm | 0,8 mm |
14 mm | 1,4 mm |
GigaTorque = Zahnteilung 8 mm | ||||||||
Zähnezahl | Wirk-Ø (mm) |
Außen-Ø (mm) |
Zähnezahl | Wirk-Ø (mm) |
Außen-Ø (mm) |
Zähnezahl | Wirk-Ø (mm) |
Außen-Ø (mm) |
22 | 56,02 | 54,42 | 55 | 140,06 | 138,46 | 88 | 224,09 | 222,49 |
23 | 58,57 | 56,97 | 56 | 142,6 | 141 | 89 | 226,64 | 225,04 |
24 | 61,12 | 59,52 | 57 | 145,15 | 143,55 | 90 | 229,18 | 227,58 |
25 | 63,66 | 62,06 | 58 | 147,7 | 146,1 | 91 | 231,73 | 230,13 |
26 | 66,21 | 64,61 | 59 | 150,24 | 148,64 | 92 | 234,28 | 232,68 |
27 | 68,75 | 67,15 | 60 | 152,79 | 151,19 | 93 | 236,82 | 235,22 |
28 | 71,3 | 69,7 | 61 | 155,33 | 153,74 | 94 | 239,37 | 237,77 |
29 | 73,85 | 72,25 | 62 | 157,88 | 156,28 | 95 | 241,92 | 240,32 |
30 | 76,39 | 74,79 | 63 | 160,43 | 158,83 | 96 | 244,46 | 242,86 |
31 | 78,94 | 77,34 | 64 | 162,97 | 161,37 | 97 | 247,01 | 245,41 |
32 | 81,49 | 79,89 | 65 | 165,52 | 163,91 | 98 | 249,55 | 247,95 |
33 | 84,03 | 82,43 | 66 | 168,07 | 166,47 | 99 | 252,1 | 250,5 |
34 | 86,58 | 84,98 | 67 | 170,61 | 169,01 | 100 | 254,65 | 253,05 |
35 | 89,13 | 87,53 | 68 | 173,16 | 171,56 | 101 | 257,19 | 255,59 |
36 | 91,67 | 90,07 | 69 | 175,71 | 174,11 | 102 | 259,74 | 258,14 |
37 | 94,22 | 92,62 | 70 | 178,25 | 176,65 | 103 | 262,29 | 260,69 |
38 | 96,77 | 95,17 | 71 | 180,8 | 179,2 | 104 | 264,83 | 263,23 |
39 | 99,31 | 97,71 | 72 | 183,35 | 181,75 | 105 | 267,38 | 265,78 |
40 | 101,86 | 100,26 | 73 | 185,89 | 184,29 | 106 | 269,93 | 268,33 |
41 | 104,41 | 102,81 | 74 | 188,44 | 186,84 | 107 | 272,47 | 270,87 |
42 | 106,95 | 105,35 | 75 | 190,99 | 189,39 | 108 | 275,02 | 273,42 |
43 | 109,5 | 107,9 | 76 | 193,53 | 191,93 | 109 | 277,57 | 275,97 |
44 | 112,05 | 110,44 | 77 | 196,08 | 194,48 | 110 | 280,11 | 278,51 |
45 | 114,59 | 112,99 | 78 | 198,62 | 197,03 | 111 | 282,66 | 281,06 |
46 | 117,14 | 115,54 | 79 | 201,17 | 199,57 | 112 | 285,21 | 283,61 |
47 | 119,68 | 118,08 | 80 | 203,72 | 202,12 | 113 | 287,75 | 286,15 |
48 | 122,23 | 120,63 | 81 | 206,26 | 204,66 | 114 | 290,3 | 288,7 |
49 | 124,78 | 123,18 | 82 | 208,81 | 207,21 | 115 | 292,85 | 291,24 |
50 | 127,32 | 125,72 | 83 | 211,36 | 209,76 | 116 | 295,39 | 293,79 |
51 | 129,87 | 128,27 | 84 | 213,9 | 212,3 | 117 | 297,94 | 296,36 |
52 | 132,42 | 130,82 | 85 | 216,45 | 214,85 | 118 | 300,48 | 298,88 |
53 | 134,96 | 133,36 | 86 | 219 | 217,4 | 119 | 303,03 | 301,43 |
54 | 137,51 | 135,91 | 87 | 221,54 | 219,94 | 120 | 305,58 | 303,98 |
GigaTorque = Zahnteilung 14 mm | ||||||||
Zähnezahl | Wirk-Ø (mm) |
Außen-Ø (mm) |
Zähnezahl | Wirk-Ø (mm) |
Außen-Ø (mm) |
Zähnezahl | Wirk-Ø (mm) |
Außen-Ø (mm) |
28 | 124,78 | 121,98 | 59 | 262,92 | 260,12 | 91 | 405,53 | 402,73 |
29 | 129,23 | 126,43 | 60 | 267,38 | 264,58 | 92 | 409,98 | 407,18 |
30 | 133,69 | 130,89 | 61 | 271,84 | 269,04 | 93 | 414,44 | 411,64 |
31 | 138,15 | 135,35 | 62 | 276,29 | 273,49 | 94 | 418,9 | 416,1 |
32 | 142,6 | 139,8 | 63 | 280,75 | 277,95 | 95 | 423,35 | 420,55 |
33 | 147,06 | 144,26 | 64 | 285,21 | 282,41 | 96 | 427,81 | 425,01 |
34 | 151,52 | 148,72 | 65 | 289,66 | 286,86 | 97 | 432,26 | 429,47 |
35 | 155,97 | 153,17 | 66 | 294,12 | 291,32 | 98 | 436,72 | 433,92 |
36 | 160,43 | 157,63 | 67 | 298,57 | 295,78 | 99 | 441,17 | 438,37 |
37 | 164,88 | 162,09 | 68 | 303,03 | 300,23 | 100 | 445,63 | 442,83 |
38 | 169,34 | 166,54 | 69 | 307,49 | 304,69 | 101 | 450,09 | 447,29 |
39 | 173,8 | 171 | 71 | 316,4 | 313,6 | 102 | 454,55 | 451,75 |
40 | 178,25 | 175,45 | 72 | 320,86 | 318,06 | 103 | 459 | 456,2 |
41 | 182,71 | 179,91 | 73 | 325,31 | 322,51 | 104 | 463,46 | 460,66 |
42 | 187,17 | 184,37 | 74 | 329,97 | 326,97 | 105 | 467,92 | 465,12 |
43 | 191,62 | 188,82 | 75 | 334,23 | 331,43 | 106 | 472,37 | 469,57 |
44 | 196,08 | 193,28 | 76 | 338,68 | 335,88 | 107 | 476,83 | 474,03 |
45 | 200,54 | 197,74 | 77 | 343,14 | 340,34 | 108 | 481,28 | 478,49 |
46 | 204,99 | 202,19 | 78 | 347,59 | 344,8 | 109 | 485,74 | 482,94 |
47 | 209,45 | 206,65 | 79 | 352,05 | 349,25 | 110 | 490,2 | 487,4 |
48 | 213,9 | 211,11 | 80 | 356,51 | 353,71 | 111 | 494,65 | 491,85 |
49 | 218,36 | 215,56 | 81 | 360,96 | 358,16 | 112 | 499,11 | 496,31 |
50 | 222,82 | 220,02 | 82 | 365,42 | 362,62 | 113 | 503,57 | 500,77 |
51 | 227,27 | 224,47 | 83 | 369,88 | 367,08 | 114 | 508,02 | 505,22 |
52 | 231,73 | 228,93 | 84 | 374,33 | 371,53 | 115 | 512,48 | 509,68 |
53 | 236,19 | 233,39 | 85 | 378,79 | 375,99 | 116 | 516,94 | 514,14 |
54 | 240,64 | 237,84 | 86 | 383,25 | 380,45 | 117 | 521,39 | 518,59 |
55 | 245,1 | 242,3 | 87 | 387,7 | 384,9 | 118 | 525,85 | 523,05 |
56 | 249,55 | 246,76 | 88 | 392,16 | 389,36 | 119 | 530,3 | 527,51 |
57 | 254,01 | 251,21 | 89 | 396,61 | 393,82 | 120 | 534,76 | 531,96 |
58 | 258,47 | 255,67 | 90 | 401,07 | 398,27 |
Außendurchmessertoleranzen | ||||
Außen- durchmesser |
zulässige Toleranz |
zulässige Rundlauf- abweichung |
Vordreh Übermaß (da) + |
|
mm von | mm bis | mm | mm | mm |
0 | 50 | +0,05 | 0,04 | 1 |
51 | 100 | +0,08 | 0,05 | |
101 | 150 | +0,10 | 0,07 | |
151 | 200 | +0,12 | 0,10 | |
201 | 300 | +0,15 | 0,12 | |
301 | 500 | +0,18 | +0,03 pro 100mm Außen- durchmesser |
|
501 | ... | +0,20 |
Planlauftoleranz | |
Außen- durchmesser |
zulässige Rundlauf- abweichung |
mm | mm |
bis 101,60 | 0.1 |
über 101,60 bis 250,00 |
0,1 +0,1mm pro 100mm Außen- durchmesser |
über 251,00 | 0,25 +0,05mm pro 100mm Außen- durchmesser |
Oberfläche Rz | |
Teilung | zul. Rauhtiefe Rz |
8 mm | Rz < 16 |
14 mm | Rz < 25 |
Um optimale Leistungen und eine möglichst hohe Lebensdauer zu erreichen, müssen Zahnriemen selbstverständlich korrekt eingebaut, gespannt und ausgerichtet werden. Es empfiehlt sich, die Riemen vor dem Einbau auf eventuelle Transport- und Lagerschäden zu untersuchen.
Die richtige Montage
Riemenscheiben und Riemen müssen stets fluchtend montiert werden. Dabei dürfen die Riemen nicht unter den minimal zulässigen Scheibendurchmesser gebogen oder geknickt werden. Das entspricht etwa 50 mm bei Riemen mit Teilung 8 mm und rund 125 mm bei Riemen mit Teilung 14 mm. Nicht fluchtende Antriebe verursachen unterschiedliche Riemen- und Randspannungen sowie extremen Seitentrieb. Folgen davon sind erhöhte Laufgeräusche und stärkerer Riemenverschleiß. Der Parallelitätsfehler der Scheiben sollte daher höchstens 0,5 % des Achsabstands betragen und die Winkelgenauigkeit mit maximal 0,25° Winkelfehler eingehalten werden.
Die richtige Riemenvorspannung
Bitte spannen Sie den Riemen mit der berechneten Vorspannkraft und prüfen Sie diese nach einer Einlaufzeit von ca. 5 Minuten! Hiernach sollte der Riemen wieder auf diesen Wert gespannt werden, wenn dieser sich verändert haben sollte. Nach weiteren 8 Betriebsstunden sollte dann der Riemen nochmals geprüft werden und dann falls notwendig auf den „gebrauchten Wert“ aus der Berechnung nachgespannt werden.
Spannen mittels Spannrollen
Längenausgleich oder zum Spannen der Riemen erforderlich. Dabei sind Ausgleichsrollen vorzuziehen, da Spannrollen die Biegewechselfrequenz erhöhen und damit die Riemenlebensdauer reduzieren. Besser als Außenspannrollen sind Innenspannrollen geeignet, da sie ungünstige Wechselbiegungen vermeiden. Die Innenspannrolle sollte immer nahe der großen Scheibe angeordnet werden, um den Umschlingungswinkel an der kleinen Scheibe nicht unnötig stark zu verringern. Zudem sollte der Durchmesser der Innenspannrolle möglichst gleich oder größer als der der kleinsten Scheibe im Antrieb sein. Die Innenspannrolle sollte darüber hinaus grundsätzlich im Leertrum angeordnet sein. Die Außenspannrolle hat gegenüber der Innenspannrolle lediglich den Vorteil, die Zahl der eingreifenden Zähne an beiden Scheiben zu vergrößern. Der Außendurchmesser der Spannrolle sollte das 1,5-fache der kleinen Scheibe im Antrieb ausmachen. Auch die Außenspannrolle muss im Leertrum und nahe der kleinen Scheibe positioniert sein.
Fehlerursachen und Korrekturmaßnahmen entnehmen Sie bitte dem nachfolgenden Dokument:
Achsabstände für Montage und Spannen
Zur beschädigungsfreien Montage sollte konstruktiv mindestens eine verstellbare Achse vorgesehen werden. Die minimal geforderten Verstellmöglichkeiten für Montage und Nachspannen listet die unten stehende Tabelle auf.
Riemenlänge mm |
minimaler Verstellbereich für Installation |
benötigter Verstellbereich zum Spannen |
|
8M | 14M | 8M, 14M | |
kleiner als 1525 | 34,5 mm | 59,5 mm | 2,5 mm |
1525 - 3050 | 37,0 mm | 62,0 mm | 5,0 mm |
größer als 3050 | 39,5 mm | 64,5 mm | 7,5 mm |
G8M GX - Spezifische Grundleistung (kW) | |||||||||||||||||
Drezahl Antriebs- seitig |
Zähnezahl Antriebsseitig | ||||||||||||||||
22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 45 | 48 | 50 | 56 | 60 | 64 | 75 | 80 | |
dw | 56.02 | 63.66 | 71.30 | 76.39 | 81.49 | 86.58 | 91.67 | 96.77 | 101.86 | 114.59 | 122.23 | 127.32 | 142.60 | 152.79 | 162.97 | 190.99 | 203.72 |
10 | 0.12 | 0.14 | 0.17 | 0.19 | 0.20 | 0.21 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.29 | 0.31 | 0.33 | 0.37 | 0.40 | 0.43 | 0.51 | 0.54 |
20 | 0.19 | 0.23 | 0.26 | 0.29 | 0.31 | 0.34 | 0.36 | 0.39 | 0.41 | 0.46 | 0.50 | 0.53 | 0.59 | 0.64 | 0.68 | 0.81 | 0.87 |
40 | 0.32 | 0.37 | 0.44 | 0.48 | 0.53 | 0.56 | 0.61 | 0.65 | 0.69 | 0.79 | 0.85 | 0.89 | 1.01 | 1.09 | 1.18 | 1.40 | 1.50 |
60 | 0.43 | 0.52 | 0.61 | 0.67 | 0.73 | 0.78 | 0.84 | 0.90 | 0.96 | 1.10 | 1.19 | 1.24 | 1.41 | 1.53 | 1.64 | 1.95 | 2.08 |
100 | 0.65 | 0.79 | 0.92 | 1.02 | 1.11 | 1.20 | 1.29 | 1.39 | 1.47 | 1.69 | 1.83 | 1.91 | 2.18 | 2.35 | 2.53 | 3.01 | 3.22 |
200 | 1.17 | 1.42 | 1.68 | 1.85 | 2.01 | 2.19 | 2.35 | 2.52 | 2.68 | 3.10 | 3.35 | 3.52 | 4.00 | 4.33 | 4.66 | 5.54 | 5.95 |
300 | 1.65 | 2.02 | 2.39 | 2.64 | 2.88 | 3.12 | 3.37 | 3.61 | 3.85 | 4.46 | 4.81 | 5.05 | 5.75 | 6.23 | 6.70 | 7.98 | 8.56 |
400 | 2.11 | 2.60 | 3.08 | 3.40 | 3.72 | 4.04 | 4.35 | 4.66 | 4.98 | 5.76 | 6.23 | 6.53 | 7.46 | 8.07 | 8.68 | 10.35 | 11.10 |
500 | 2.56 | 3.16 | 3.75 | 4.15 | 4.53 | 4.92 | 5.31 | 5.70 | 6.08 | 7.04 | 7.61 | 8.00 | 9.13 | 9.88 | 10.63 | 12.66 | 13.59 |
600 | 3.00 | 3.71 | 4.41 | 4.87 | 5.33 | 5.80 | 6.25 | 6.71 | 7.16 | 8.29 | 8.98 | 9.43 | 10.76 | 11.65 | 12.53 | 14.95 | 16.04 |
700 | 3.43 | 4.25 | 5.05 | 5.59 | 6.12 | 6.66 | 7.18 | 7.71 | 8.23 | 9.54 | 10.32 | 10.84 | 12.38 | 13.40 | 14.42 | 17.19 | 18.45 |
800 | 3.85 | 4.77 | 5.69 | 6.29 | 6.90 | 7.49 | 8.10 | 8.69 | 9.28 | 10.76 | 11.64 | 12.22 | 13.97 | 15.13 | 16.27 | 19.41 | 20.82 |
900 | 4.27 | 5.29 | 6.29 | 6.99 | 7.66 | 8.33 | 9.00 | 9.66 | 10.32 | 11.97 | 12.95 | 13.60 | 15.54 | 16.83 | 18.11 | 21.60 | 23.18 |
1000 | 4.67 | 5.81 | 6.93 | 7.68 | 8.42 | 9.15 | 9.89 | 10.62 | 11.35 | 13.16 | 14.25 | 14.96 | 17.09 | 18.51 | 19.92 | 23.77 | 25.50 |
1200 | 5.48 | 6.82 | 8.15 | 9.03 | 9.90 | 10.78 | 11.65 | 12.51 | 13.38 | 15.51 | 16.80 | 17.64 | 20.16 | 21.85 | 23.51 | 28.04 | 30.07 |
1400 | 6.26 | 7.81 | 9.34 | 10.35 | 11.36 | 12.38 | 13.38 | 14.37 | 15.37 | 17.84 | 19.31 | 20.27 | 23.19 | 25.11 | 27.03 | 32.23 | 34.57 |
1600 | 7.03 | 8.78 | 10.52 | 11.66 | 12.80 | 13.94 | 15.07 | 16.20 | 17.33 | 20.11 | 21.77 | 22.87 | 26.16 | 28.33 | 30.48 | 36.34 | 38.98 |
1800 | 7.79 | 9.73 | 11.67 | 12.95 | 14.22 | 15.49 | 16.74 | 18.01 | 19.25 | 22.35 | 24.20 | 25.43 | 29.08 | 31.49 | 33.89 | 40.39 | 43.32 |
2000 | 8.53 | 10.68 | 12.80 | 14.21 | 15.62 | 17.01 | 18.40 | 19.78 | 21.15 | 24.57 | 26.60 | 27.95 | 31.97 | 34.62 | 37.25 | 44.37 | 47.56 |
2400 | 9.98 | 12.52 | 15.04 | 16.70 | 18.36 | 20.01 | 21.65 | 23.28 | 24.89 | 28.92 | 31.31 | 32.90 | 37.61 | 40.72 | 43.80 | 52.13 | 55.85 |
2800 | 11.40 | 14.32 | 17.21 | 19.13 | 21.03 | 22.92 | 24.82 | 26.69 | 28.55 | 33.16 | 35.90 | 37.72 | 43.11 | 46.65 | 50.16 | 59.62 | 63.82 |
3200 | 12.77 | 16.07 | 19.35 | 21.51 | 23.66 | 25.80 | 27.92 | 30.02 | 32.12 | 37.31 | 40.38 | 42.42 | 48.45 | 52.41 | 56.33 | 66.84 | |
3500 | 13.78 | 17.37 | 20.91 | 23.25 | 25.59 | 27.90 | 30.20 | 32.48 | 34.75 | 40.36 | 43.67 | 45.87 | 52.37 | 56.63 | 60.83 | ||
4000 | 15.43 | 19.48 | 23.47 | 26.11 | 28.74 | 31.34 | 33.92 | 36.49 | 39.03 | 45.31 | 49.02 | 51.47 | 58.70 | 63.43 | |||
4500 | 17.04 | 21.54 | 25.98 | 28.91 | 31.81 | 34.69 | 37.55 | 40.38 | 43.20 | 50.12 | 54.20 | 56.88 | |||||
5000 | 18.61 | 23.55 | 28.42 | 31.64 | 34.81 | 37.96 | 41.09 | 44.18 | 47.25 | 54.77 | 59.19 | 62.10 | |||||
5500 | 20.14 | 25.51 | 30.80 | 34.29 | 37.74 | 41.15 | 44.53 | 47.86 | 51.17 | 59.26 |
G8M GX - Spezifische Grundleistung (kW) | |||||||||||||||||
Drezahl Antriebs- seitig |
Zähnezahl Antriebsseitig | ||||||||||||||||
22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 45 | 48 | 50 | 56 | 60 | 64 | 75 | 80 | |
dw | 56.02 | 63.66 | 71.30 | 76.39 | 81.49 | 86.58 | 91.67 | 96.77 | 101.86 | 114.59 | 122.23 | 127.32 | 142.60 | 152.79 | 162.97 | 190.99 | 203.72 |
10 | 0.21 | 0.25 | 0.29 | 0.33 | 0.35 | 0.37 | 0.40 | 0.42 | 0.44 | 0.50 | 0.54 | 0.58 | 0.65 | 0.69 | 0.75 | 0.89 | 0.94 |
20 | 0.33 | 0.41 | 0.46 | 0.50 | 0.54 | 0.60 | 0.64 | 0.67 | 0.71 | 0.81 | 0.87 | 0.92 | 1.04 | 1.12 | 1.19 | 1.42 | 1.52 |
40 | 0.56 | 0.65 | 0.77 | 0.85 | 0.92 | 0.98 | 1.06 | 1.14 | 1.21 | 1.39 | 1.48 | 1.56 | 1.77 | 1.91 | 2.06 | 2.44 | 2.62 |
60 | 0.75 | 0.90 | 1.06 | 1.17 | 1.27 | 1.37 | 1.46 | 1.58 | 1.67 | 1.93 | 2.08 | 2.18 | 2.46 | 2.68 | 2.87 | 3.41 | 3.64 |
100 | 1.14 | 1.39 | 1.62 | 1.79 | 1.94 | 2.10 | 2.25 | 2.43 | 2.58 | 2.96 | 3.20 | 3.35 | 3.81 | 4.12 | 4.43 | 5.27 | 5.64 |
200 | 2.04 | 2.48 | 2.95 | 3.23 | 3.52 | 3.83 | 4.12 | 4.41 | 4.70 | 5.43 | 5.87 | 6.16 | 7.01 | 7.58 | 8.16 | 9.70 | 10.41 |
300 | 2.89 | 3.54 | 4.18 | 4.62 | 5.04 | 5.47 | 5.89 | 6.31 | 6.74 | 7.80 | 8.41 | 8.84 | 10.07 | 10.90 | 11.72 | 13.96 | 14.98 |
400 | 3.70 | 4.54 | 5.39 | 5.95 | 6.51 | 7.06 | 7.60 | 8.16 | 8.72 | 10.09 | 10.90 | 11.43 | 13.05 | 14.13 | 15.19 | 18.11 | 19.42 |
500 | 4.49 | 5.52 | 6.56 | 7.26 | 7.93 | 8.60 | 9.30 | 9.97 | 10.65 | 12.32 | 13.32 | 13.99 | 15.98 | 17.29 | 18.60 | 22.16 | 23.77 |
600 | 5.26 | 6.49 | 7.72 | 8.53 | 9.34 | 10.14 | 10.93 | 11.74 | 12.53 | 14.51 | 15.71 | 16.50 | 18.83 | 20.39 | 21.93 | 26.16 | 28.07 |
700 | 6.01 | 7.43 | 8.84 | 9.78 | 10.70 | 11.65 | 12.57 | 13.49 | 14.40 | 16.69 | 18.06 | 18.96 | 21.66 | 23.45 | 25.24 | 30.09 | 32.28 |
800 | 6.74 | 8.35 | 9.95 | 11.01 | 12.07 | 13.11 | 14.17 | 15.21 | 16.25 | 18.83 | 20.37 | 21.39 | 24.45 | 26.47 | 28.47 | 33.98 | 36.44 |
900 | 7.47 | 9.26 | 11.01 | 12.22 | 13.40 | 14.57 | 15.75 | 16.90 | 18.06 | 20.94 | 22.66 | 23.79 | 27.20 | 29.45 | 31.69 | 37.81 | 40.56 |
1000 | 8.18 | 10.16 | 12.13 | 13.44 | 14.73 | 16.02 | 17.31 | 18.58 | 19.87 | 23.02 | 24.93 | 26.18 | 29.91 | 32.40 | 34.86 | 41.60 | 44.62 |
