CXA-Riemen
Dieser Hochleistungsriemen wurde für große Drehmomente bei geringen Geschwindigkeiten in den Profilen HTD, STD und CTD entwickelt und ist deutlich Leistungsstärker als der Synchroforce CXP-Riemen!
- Technische Daten
- Riemengrössen
- TL-Standard-Zahnscheiben
- Standard-Zahnscheiben
- Sonderzahnscheiben
- Einbau und Montage
- Auswahldiagramm
- Leistungstabellen
- Berechnungsfaktoren
Technische Daten
Dieser Riemen steht im Profil HTD8 und HTD14, dem Supertorque Profil S8M und dem Profil CTD C8M zur Verfügung.
- Bedingt ölbeständig
- Die Riemen können bei einem Temperaturbereich von -20°C bis +100°C eingesetzt werden
- Sie sind nach ISO 9563 elektrisch leitfähig
- Sie sind tropenbeständig, alterungs- und ozonbeständig
- Man kann sie mit einer Innen- und Außenspannrolle verwenden
- Erhöhte Leistung gegenüber dem Synchroforce CXP
HTD 8M | HTD 14M | STD S8M | CTD C8M | |
Zahnteilung t (mm) | 8 | 14 | 8 | 8 |
Riemendicke hs (mm) | 5,6 | 10 | 5,3 | 5,6 |
Zahnhöhe ht (mm) | 3,4 | 6,1 | 2,95 | 3,4 |
Bestellbezeichnung
CTD C8M CXA | |
Riemenlänge (mm) |
|
288 | |
352 | |
416 | |
544 | |
640 | |
1280 |
HTD 8M CXA | |||
Riemenlänge (mm) |
Riemenlänge (mm) |
Riemenlänge (mm) |
|
288 | 720 | 1360 | |
304 | 776 | 1424 | |
352 | 784 | 1440 | |
376 | 800 | 1520 | |
384 | 880 | 1600 | |
400 | 912 | 1760 | |
416 | 920 | 1800 | |
424 | 960 | 2000 | |
472 | 1040 | 2248 | |
480 | 1080 | 2400 | |
560 | 1120 | 2600 | |
600 | 1160 | 2800 | |
624 | 1200 | 3008 | |
640 | 1280 | 3280 | |
656 | 1304 | 3408 | |
688 | 1328 | 3808 |
HTD 14M CXA | |||
Riemenlänge (mm) |
Riemenlänge (mm) |
Riemenlänge (mm) |
|
966 | 2100 | 3500 | |
1050 | 2310 | 3668 | |
1190 | 2450 | 3850 | |
1400 | 2590 | 4326 | |
1610 | 2800 | 4578 | |
1778 | 3150 | ||
1890 | 3360 |
STD S8M CXA | |||
Riemenlänge (mm) |
Riemenlänge (mm) |
Riemenlänge (mm) |
|
440 | 880 | 1296 | |
480 | 912 | 1304 | |
528 | 920 | 1312 | |
560 | 944 | 1344 | |
600 | 960 | 1368 | |
632 | 992 | 1400 | |
640 | 1000 | 1408 | |
656 | 1056 | 1440 | |
672 | 1064 | 1480 | |
688 | 1072 | 1512 | |
696 | 1096 | 1552 | |
712 | 1120 | 1600 | |
720 | 1136 | 1624 | |
728 | 1160 | 1760 | |
736 | 1168 | 1776 | |
760 | 1176 | 1800 | |
768 | 1184 | 1816 | |
784 | 1200 | 1912 | |
792 | 1216 | 2240 | |
800 | 1240 | 2392 | |
824 | 1256 | 2800 | |
848 | 1264 | 2848 | |
864 | 1280 |
Zähnezahl | Wirk-Ø (mm) | Außen-Ø (mm) | Zähnezahl | Wirk-Ø (mm) | Außen-Ø (mm) | Zähnezahl | Wirk-Ø (mm) | Außen-Ø (mm) |
18 | 45,84 | 44,46 | 61 | 155,34 | 153,96 | 104 | 264,83 | 263,46 |
19 | 48,38 | 47,01 | 62 | 157,88 | 156,51 | 105 | 267,38 | 266,01 |
20 | 50,39 | 49,56 | 63 | 160,43 | 159,06 | 106 | 269,93 | 268,55 |
21 | 53,48 | 52,10 | 64 | 162,97 | 161,60 | 107 | 272,47 | 271,10 |
22 | 56,02 | 54,65 | 65 | 165,52 | 164,15 | 108 | 275,02 | 273,65 |
23 | 58,57 | 57,20 | 66 | 168,07 | 166,70 | 109 | 277,57 | 276,19 |
24 | 61,12 | 59,74 | 67 | 170,61 | 169,24 | 110 | 280,11 | 278,74 |
25 | 63,66 | 62,29 | 68 | 173,16 | 171,79 | 11 | 282,66 | 281,29 |
26 | 66,21 | 64,84 | 69 | 175,71 | 174,34 | 112 | 285,21 | 283,83 |
27 | 68,75 | 67,38 | 70 | 178,25 | 176,88 | 113 | 287,75 | 286,38 |
28 | 71,30 | 69,93 | 71 | 180,80 | 179,43 | 114 | 290,30 | 288,93 |
29 | 73,85 | 72,48 | 72 | 183,35 | 181,97 | 115 | 292,85 | 291,47 |
30 | 76,39 | 75,02 | 73 | 185,89 | 184,52 | 116 | 295,39 | 294,02 |
31 | 78,94 | 77,57 | 74 | 188,44 | 187,07 | 117 | 297,94 | 296,57 |
32 | 81,49 | 80,12 | 75 | 190,99 | 189,61 | 118 | 300,48 | 299,11 |
33 | 84,03 | 82,66 | 76 | 193,53 | 192,16 | 119 | 303,03 | 301,66 |
34 | 86,58 | 85,21 | 77 | 196,08 | 194,71 | 120 | 305,58 | 304,21 |
35 | 89,13 | 87,75 | 78 | 198,63 | 197,25 | 121 | 308,12 | 306,75 |
36 | 91,67 | 90,30 | 79 | 201,17 | 199,80 | 122 | 310,67 | 309,30 |
37 | 94,22 | 92,85 | 80 | 203,72 | 202,35 | 123 | 313,22 | 311,84 |
38 | 96,77 | 95,39 | 81 | 206,26 | 204,89 | 124 | 315,76 | 314,39 |
39 | 99,31 | 97,94 | 82 | 208,81 | 207,44 | 125 | 318,31 | 316,94 |
40 | 101,86 | 100,49 | 83 | 211,36 | 209,99 | 126 | 320,86 | 319,48 |
41 | 104,41 | 103,03 | 84 | 213,90 | 212,53 | 127 | 323,40 | 322,03 |
42 | 106,95 | 105,58 | 85 | 216,45 | 215,08 | 128 | 325,95 | 324,58 |
43 | 109,50 | 108,13 | 86 | 219,00 | 217,63 | 129 | 328,50 | 327,12 |
44 | 112,05 | 110,67 | 87 | 221,54 | 220,17 | 130 | 331,04 | 329,67 |
45 | 114,59 | 113,22 | 88 | 224,09 | 222,72 | 131 | 333,59 | 332,22 |
46 | 117,14 | 115,77 | 89 | 226,64 | 225,26 | 132 | 336,14 | 334,76 |
47 | 119,68 | 118,31 | 90 | 229,18 | 227,81 | 133 | 338,68 | 337,31 |
48 | 122,23 | 120,86 | 91 | 231,73 | 230,36 | 134 | 341,23 | 339,86 |
49 | 124,78 | 123,41 | 92 | 234,28 | 232,90 | 135 | 343,77 | 342,40 |
50 | 127,32 | 125,95 | 93 | 236,82 | 235,45 | 136 | 346,32 | 344,95 |
51 | 129,87 | 128,50 | 94 | 239,37 | 238,00 | 137 | 348,87 | 347,50 |
52 | 132,42 | 131,04 | 95 | 241,92 | 240,54 | 138 | 351,41 | 350,04 |
53 | 134,96 | 133,59 | 86 | 244,46 | 243,09 | 139 | 353,96 | 352,59 |
54 | 137,51 | 136,14 | 67 | 247,01 | 245,64 | 140 | 356,51 | 355,14 |
55 | 140,06 | 138,68 | 98 | 249,56 | 248,18 | 141 | 359,05 | 357,68 |
56 | 142,60 | 141,23 | 99 | 252,10 | 250,73 | 142 | 361,60 | 360,23 |
57 | 145,15 | 143,78 | 100 | 254,65 | 253,28 | 143 | 364,15 | 362,77 |
58 | 147,70 | 146,32 | 101 | 257,19 | 255,82 | 144 | 366,69 | 365,32 |
59 | 150,24 | 148,87 | 102 | 259,74 | 258,37 | |||
60 | 152,79 | 151,42 | 103 | 262,29 | 260,92 |
Zahnteilung 8mm | |||||||||
Zähnezahl | Wirk-Ø (mm) | Außen-Ø (mm) | Zähnezahl | Wirk-Ø (mm) | Außen-Ø (mm) | Zähnezahl | Wirk-Ø (mm) | Außen-Ø (mm) | |
18 | 45,84 | 44,46 | 77 | 196,08 | 194,71 | 136 | 346,32 | 344,95 | |
19 | 48,38 | 47,01 | 78 | 198,62 | 197,25 | 137 | 348,87 | 347,5 | |
20 | 50,93 | 49,56 | 79 | 201,17 | 199,81 | 138 | 351,41 | 350,04 | |
21 | 53,48 | 52,1 | 80 | 203,72 | 202,35 | 139 | 353,96 | 352,59 | |
22 | 56,02 | 54,65 | 81 | 206,26 | 204,89 | 140 | 356,51 | 355,14 | |
23 | 58,57 | 57,2 | 82 | 208,81 | 207,44 | 141 | 359,05 | 357,68 | |
24 | 61,12 | 59,74 | 83 | 211,36 | 209,99 | 142 | 361,6 | 360,23 | |
25 | 63,66 | 62,29 | 84 | 213,9 | 212,53 | 143 | 364,15 | 362,77 | |
26 | 66,21 | 64,84 | 85 | 216,45 | 215,08 | 144 | 366,69 | 365,32 | |
27 | 68,75 | 67,38 | 86 | 219,00 | 217,63 | 145 | 369,24 | 367,87 | |
28 | 71,3 | 70,08 | 87 | 221,54 | 220,17 | 146 | 371,79 | 370,41 | |
29 | 73,85 | 72,62 | 88 | 224,09 | 222,72 | 147 | 374,33 | 372,96 | |
30 | 76,39 | 75,13 | 89 | 226,64 | 225,27 | 148 | 376,88 | 375,51 | |
31 | 78,94 | 77,65 | 90 | 229,18 | 227,81 | 149 | 379,42 | 378,05 | |
32 | 81,49 | 80,16 | 91 | 231,73 | 230,36 | 150 | 381,97 | 380,6 | |
33 | 84,03 | 82,68 | 92 | 234,28 | 232,9 | 151 | 384,52 | 383,15 | |
34 | 86,58 | 85,22 | 93 | 236,82 | 235,45 | 152 | 387,06 | 385,7 | |
35 | 89,13 | 87,76 | 94 | 239,37 | 238 | 153 | 389,61 | 388,24 | |
36 | 91,67 | 90,3 | 95 | 241,92 | 240,54 | 154 | 392,16 | 390,79 | |
37 | 94,22 | 92,85 | 96 | 244,46 | 243,09 | 155 | 394,7 | 393,33 | |
38 | 96,77 | 95,39 | 97 | 247,01 | 245,64 | 156 | 397,25 | 395,88 | |
39 | 99,31 | 97,94 | 98 | 249,55 | 248,18 | 157 | 399,8 | 398,43 | |
40 | 101,86 | 100,49 | 99 | 252,1 | 250,73 | 158 | 402,34 | 400,97 | |
41 | 104,41 | 103,03 | 100 | 254,65 | 253,28 | 159 | 404,89 | 403,52 | |
42 | 106,95 | 105,58 | 101 | 257,19 | 255,82 | 160 | 407,44 | 406,07 | |
43 | 109,5 | 108,13 | 102 | 259,74 | 258,37 | 161 | 409,98 | 408,61 | |
44 | 112,05 | 110,67 | 103 | 262,29 | 260,92 | 162 | 412,53 | 411,16 | |
45 | 114,59 | 113,22 | 104 | 264,83 | 263,46 | 163 | 415,08 | 413,7 | |
46 | 117,14 | 115,77 | 105 | 267,38 | 266,01 | 164 | 417,62 | 416,25 | |
47 | 119,68 | 118,31 | 106 | 269,93 | 268,56 | 165 | 420,17 | 418,8 | |
48 | 122,23 | 120,86 | 107 | 272,47 | 271,1 | 166 | 422,71 | 421,34 | |
49 | 124,78 | 123,41 | 108 | 275,02 | 273,65 | 167 | 425,26 | 423,89 | |
50 | 127,32 | 125,95 | 109 | 277,57 | 276,19 | 168 | 427,81 | 426,44 | |
51 | 129,87 | 128,5 | 110 | 280,11 | 278,74 | 169 | 430,35 | 428,98 | |
52 | 132,42 | 131,05 | 111 | 282,66 | 281,29 | 170 | 432,9 | 431,53 | |
53 | 134,96 | 133,59 | 112 | 285,2 | 283,83 | 171 | 435,45 | 434,08 | |
54 | 137,51 | 136,14 | 113 | 287,75 | 286,38 | 172 | 437,99 | 436,62 | |
55 | 140,06 | 138,68 | 114 | 290,3 | 288,93 | 173 | 440,54 | 439,17 | |
56 | 142,6 | 141,23 | 115 | 292,84 | 291,47 | 174 | 443,09 | 441,72 | |
57 | 145,15 | 143,78 | 116 | 295,39 | 294,02 | 175 | 445,63 | 444,26 | |
58 | 147,7 | 146,32 | 117 | 297,94 | 296,57 | 176 | 448,18 | 446,81 | |
59 | 150,24 | 148,87 | 118 | 300,48 | 299,11 | 177 | 450,73 | 449,36 | |
60 | 152,79 | 151,42 | 119 | 303,03 | 301,66 | 178 | 453,27 | 451,9 | |
61 | 155,33 | 153,96 | 120 | 305,58 | 304,21 | 179 | 455,82 | 454,45 | |
62 | 157,88 | 156,51 | 121 | 308,12 | 306,75 | 180 | 458,37 | 456,99 | |
63 | 160,43 | 159,06 | 122 | 310,67 | 309,3 | 181 | 460,91 | 459,54 | |
64 | 162,97 | 161,6 | 123 | 313,22 | 311,85 | 182 | 463,46 | 462,09 | |
65 | 165,52 | 164,15 | 124 | 315,76 | 314,39 | 183 | 466 | 464,63 | |
66 | 168,07 | 166,7 | 125 | 318,31 | 316,94 | 184 | 468,55 | 467,18 | |
67 | 170,61 | 169,24 | 126 | 320,86 | 319,48 | 185 | 471,1 | 469,73 | |
68 | 173,16 | 171,79 | 127 | 323,4 | 322,03 | 186 | 473,64 | 472,27 | |
69 | 175,71 | 174,34 | 128 | 325,95 | 324,58 | 187 | 476,19 | 474,82 | |
70 | 178,25 | 176,88 | 129 | 328,5 | 327,12 | 188 | 478,74 | 477,37 | |
71 | 180,8 | 179,43 | 130 | 331,04 | 329,67 | 189 | 481,28 | 479,91 | |
72 | 183,35 | 181,97 | 131 | 333,59 | 332,22 | 190 | 483,83 | 482,46 | |
73 | 185,89 | 184,52 | 132 | 336,13 | 334,76 | 191 | 486,38 | 485,01 | |
74 | 188,44 | 187,07 | 133 | 338,68 | 337,31 | 192 | 488,92 | 487,55 | |
75 | 190,99 | 189,61 | 134 | 341,23 | 339,86 | ||||
76 | 193,53 | 192,16 | 135 | 343,77 | 342,4 |
Zahnteilung 14mm | |||||||||
Zähnezahl | Wirk-Ø (mm) | Außen-Ø (mm) | Zähnezahl | Wirk-Ø (mm) | Außen-Ø (mm) | Zähnezahl | Wirk-Ø (mm) | Außen-Ø (mm) | |
28 | 124,78 | 122,12 | 83 | 369,88 | 367,08 | 138 | 614,97 | 612,18 | |
29 | 129,23 | 126,57 | 84 | 374,33 | 371,54 | 139 | 619,43 | 616,64 | |
30 | 133,69 | 130,99 | 85 | 378,79 | 375,99 | 140 | 623,89 | 621,09 | |
31 | 138,15 | 135,46 | 86 | 383,24 | 380,45 | 141 | 628,34 | 625,55 | |
32 | 142,6 | 139,88 | 87 | 387,7 | 384,91 | 142 | 632,8 | 630,01 | |
33 | 147,06 | 144,35 | 88 | 392,16 | 389,36 | 143 | 637,25 | 634,46 | |
34 | 151,52 | 148,79 | 89 | 396,61 | 393,82 | 144 | 641,71 | 638,92 | |
35 | 155,97 | 153,24 | 90 | 401,07 | 398,28 | 145 | 646,17 | 643,37 | |
36 | 160,43 | 157,68 | 91 | 405,53 | 402,73 | 146 | 650,62 | 647,83 | |
37 | 164,88 | 162,13 | 92 | 409,98 | 407,19 | 147 | 655,08 | 652,29 | |
38 | 169,34 | 166,6 | 93 | 414,44 | 411,64 | 148 | 659,54 | 656,74 | |
39 | 173,8 | 171,02 | 94 | 418,89 | 416,1 | 149 | 663,99 | 661,2 | |
40 | 178,25 | 175,49 | 95 | 423,35 | 420,56 | 150 | 668,45 | 665,66 | |
41 | 182,71 | 179,92 | 96 | 427,81 | 425,01 | 151 | 672,91 | 670,11 | |
42 | 187,17 | 184,37 | 97 | 432,26 | 429,47 | 152 | 677,36 | 674,57 | |
43 | 191,62 | 188,83 | 98 | 436,72 | 433,93 | 153 | 681,82 | 679,03 | |
44 | 196,08 | 193,28 | 99 | 441,18 | 438,38 | 154 | 686,27 | 683,48 | |
45 | 200,53 | 197,74 | 100 | 445,63 | 442,84 | 155 | 690,73 | 687,94 | |
46 | 204,99 | 202,2 | 101 | 450,09 | 447,3 | 156 | 695,19 | 692,39 | |
47 | 209,45 | 206,65 | 102 | 454,55 | 451,75 | 157 | 699,64 | 696,85 | |
48 | 213,9 | 211,11 | 103 | 459 | 456,21 | 158 | 704,1 | 701,31 | |
49 | 218,36 | 215,57 | 104 | 463,46 | 460,66 | 159 | 708,56 | 705,76 | |
50 | 222,82 | 220,02 | 105 | 467,91 | 465,12 | 160 | 713,01 | 710,22 | |
51 | 227,27 | 224,48 | 106 | 472,37 | 469,58 | 161 | 717,47 | 714,68 | |
52 | 231,73 | 228,94 | 107 | 476,83 | 474,03 | 162 | 721,93 | 719,13 | |
53 | 236,19 | 233,39 | 108 | 481,28 | 478,49 | 163 | 726,38 | 723,59 | |
54 | 240,64 | 237,85 | 109 | 485,74 | 482,95 | 164 | 730,84 | 728,05 | |
55 | 245,1 | 242,3 | 110 | 490,2 | 487,4 | 165 | 735,29 | 782,5 | |
56 | 249,55 | 246,76 | 111 | 494,65 | 491,86 | 166 | 739,75 | 736,96 | |
57 | 254,01 | 251,22 | 112 | 499,11 | 496,32 | 167 | 744,21 | 741,41 | |
58 | 258,47 | 255,67 | 113 | 503,57 | 500,77 | 168 | 748,66 | 745,87 | |
59 | 262,92 | 260,13 | 114 | 508,02 | 505,23 | 169 | 753,12 | 750,33 | |
60 | 267,38 | 264,59 | 115 | 512,48 | 509,68 | 170 | 757,58 | 754,78 | |
61 | 271,84 | 269,04 | 116 | 516,93 | 514,14 | 171 | 762,03 | 759,24 | |
62 | 276,29 | 273,5 | 117 | 521,39 | 518,6 | 172 | 766,49 | 763,7 | |
63 | 280,75 | 277,95 | 118 | 525,85 | 523,05 | 173 | 770,94 | 768,15 | |
64 | 285,2 | 282,41 | 119 | 530,3 | 527,51 | 174 | 775,4 | 772,61 | |
65 | 289,66 | 286,87 | 120 | 534,76 | 531,97 | 175 | 779,86 | 777,06 | |
66 | 294,12 | 291,32 | 121 | 539,22 | 536,42 | 176 | 784,31 | 781,52 | |
67 | 298,57 | 295,78 | 122 | 543,67 | 540,88 | 177 | 788,77 | 785,98 | |
68 | 303,03 | 300,24 | 123 | 548,13 | 545,34 | 178 | 793,23 | 790,43 | |
69 | 307,49 | 304,69 | 124 | 552,58 | 549,79 | 179 | 797,68 | 794,89 | |
70 | 311,94 | 309,15 | 125 | 557,04 | 554,25 | 180 | 802,14 | 799,35 | |
71 | 316,4 | 313,61 | 126 | 561,5 | 558,7 | 181 | 806,6 | 803,8 | |
72 | 320,86 | 318,06 | 127 | 565,95 | 563,16 | 182 | 811,05 | 808,26 | |
73 | 325,31 | 322,52 | 128 | 570,41 | 567,62 | 183 | 815,51 | 812,72 | |
74 | 329,77 | 326,97 | 129 | 574,87 | 572,07 | 184 | 819,96 | 817,17 | |
75 | 334,22 | 331,43 | 130 | 579,32 | 576,53 | 185 | 824,42 | 821,63 | |
76 | 338,68 | 335,89 | 131 | 583,78 | 580,99 | 186 | 828,88 | 826,08 | |
77 | 343,14 | 340,34 | 132 | 588,24 | 585,44 | 187 | 833,33 | 830,54 | |
78 | 347,59 | 344,8 | 133 | 592,69 | 589,9 | 188 | 837,79 | 835 | |
79 | 352,05 | 349,26 | 134 | 597,15 | 594,35 | 189 | 842,25 | 839,45 | |
80 | 356,51 | 353,71 | 135 | 601,6 | 598,81 | 190 | 846,7 | 843,91 | |
81 | 360,96 | 358,17 | 136 | 606,06 | 603,27 | 191 | 851,16 | 848,37 | |
82 | 365,42 | 362,63 | 137 | 610,52 | 607,72 | 192 | 855,61 | 852,82 |
Außendurchmessertoleranzen | ||||
Außen- durchmesser |
zulässige Toleranz |
zulässige Rundlauf- abweichung |
Vordreh Übermaß (da) + |
|
mm von | mm bis | mm | mm | mm |
0 | 50 | +0,05 | 0,04 | 1 |
51 | 100 | +0,08 | 0,05 | |
101 | 150 | +0,10 | 0,07 | |
151 | 200 | +0,12 | 0,10 | |
201 | 300 | +0,15 | 0,12 | |
301 | 500 | +0,18 | +0,03 pro 100mm Außen- durchmesser |
|
501 | ... | +0,20 |
Planlauftoleranz | |
Außen- durchmesser |
zulässige Rundlauf- abweichung |
mm | mm |
bis 101,60 | 0.1 |
über 101,60 bis 250,00 |
0,1 +0,1mm pro 100mm Außen- durchmesser |
über 251,00 | 0,25 +0,05mm pro 100mm Außen- durchmesser |
Oberfläche Rz | |
Teilung | zul. Rauhtiefe Rz |
8 mm | Rz < 16 |
14 mm | Rz < 25 |
Um optimale Leistungen und eine möglichst hohe Lebensdauer zu erreichen, müssen Zahnriemen selbstverständlich korrekt eingebaut, gespannt und ausgerichtet werden. Es empfiehlt sich, die Riemen vor dem Einbau auf eventuelle Transport- und Lagerschäden zu untersuchen.
Die richtige Montage
Riemenscheiben und Riemen müssen stets fluchtend montiert werden. Dabei dürfen die Riemen nicht unter den minimal zulässigen Scheibendurchmesser gebogen oder geknickt werden. Das entspricht etwa 50 mm bei Riemen mit Teilung 8 mm und rund 125 mm bei Riemen mit Teilung 14 mm. Nicht fluchtende Antriebe verursachen unterschiedliche Riemen- und Randspannungen sowie extremen Seitentrieb. Folgen davon sind erhöhte Laufgeräusche und stärkerer Riemenverschleiß. Der Parallelitätsfehler der Scheiben sollte daher höchstens 0,5 % des Achsabstands betragen und die Winkelgenauigkeit mit maximal 0,25° Winkelfehler eingehalten werden.
Die richtige Riemenvorspannung
Bitte spannen Sie den Riemen mit der berechneten Vorspannkraft und prüfen Sie diese nach einer Einlaufzeit von ca. 5 Minuten! Hiernach sollte der Riemen wieder auf diesen Wert gespannt werden, wenn dieser sich verändert haben sollte. Nach weiteren 8 Betriebsstunden sollte dann der Riemen nochmals geprüft werden und dann falls notwendig auf den „gebrauchten Wert“ aus der Berechnung nachgespannt werden.
Spannen mittels Spannrollen
Längenausgleich oder zum Spannen der Riemen erforderlich. Dabei sind Ausgleichsrollen vorzuziehen, da Spannrollen die Biegewechselfrequenz erhöhen und damit die Riemenlebensdauer reduzieren. Besser als Außenspannrollen sind Innenspannrollen geeignet, da sie ungünstige Wechselbiegungen vermeiden. Die Innenspannrolle sollte immer nahe der großen Scheibe angeordnet werden, um den Umschlingungswinkel an der kleinen Scheibe nicht unnötig stark zu verringern. Zudem sollte der Durchmesser der Innenspannrolle möglichst gleich oder größer als der der kleinsten Scheibe im Antrieb sein. Die Innenspannrolle sollte darüber hinaus grundsätzlich im Leertrum angeordnet sein. Die Außenspannrolle hat gegenüber der Innenspannrolle lediglich den Vorteil, die Zahl der eingreifenden Zähne an beiden Scheiben zu vergrößern. Der Außendurchmesser der Spannrolle sollte das 1,5-fache der kleinen Scheibe im Antrieb ausmachen. Auch die Außenspannrolle muss im Leertrum und nahe der kleinen Scheibe positioniert sein.
Fehlerursachen und Korrekturmaßnahmen entnehmen Sie bitte dem nachfolgenden Dokument:
Achsabstände für Montage und Spannen
Zur beschädigungsfreien Montage sollte konstruktiv mindestens eine verstellbare Achse vorgesehen werden. Die minimal geforderten Verstellmöglichkeiten für Montage und Nachspannen listet die unten stehende Tabelle auf.
Zahnriemenbreite | 20 | 30 | 40 | 50 | 65 | 85 | ||||||||||
Breitenfaktor c6 | 1 | 1,58 | 2,16 | 2,73 | 3,6 | 4,76 | ||||||||||
CXA HTD 8M | ||||||||||||||||
Anzahl der Zähne |
22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 64 | 72 |
dw | 56,02 | 61,12 | 66,12 | 71,30 | 76,39 | 81,49 | 86,58 | 91,67 | 96,77 | 101,86 | 112,05 | 122,23 | 132,42 | 142,60 | 162,97 | 183,35 |
20 | 0,23 | 0,26 | 0,29 | 0,33 | 0,36 | 0,40 | 0,43 | 0,47 | 0,50 | 0,53 | 0,60 | 0,67 | 0,73 | 0,78 | 0,87 | 0,93 |
50 | 0,52 | 0,60 | 0,67 | 0,75 | 0,83 | 0,91 | 1,00 | 1,08 | 1,16 | 1,24 | 1,40 | 1,55 | 1,69 | 1,82 | 2,04 | 2,17 |
100 | 0,96 | 1,11 | 1,25 | 1,40 | 1,55 | 1,71 | 1,86 | 2,02 | 2,17 | 2,33 | 2,63 | 2,92 | 3,19 | 3,43 | 3,84 | 4,08 |
200 | 1,77 | 2,03 | 2,31 | 2,59 | 2,87 | 3,16 | 3,45 | 3,74 | 4,03 | 4,32 | 4,88 | 5,42 | 5,92 | 6,38 | 7,12 | 7,57 |
300 | 2,50 | 2,88 | 3,27 | 3,67 | 4,08 | 4,49 | 4,91 | 5,32 | 5,74 | 6,15 | 6,95 | 7,71 | 8,42 | 9,07 | 10,10 | 10,72 |
400 | 3,19 | 3,68 | 4,18 | 4,70 | 5,22 | 5,74 | 6,27 | 6,80 | 7,33 | 7,85 | 8,87 | 9,84 | 10,74 | 11,55 | 12,85 | 13,59 |
500 | 3,84 | 4,43 | 5,04 | 5,66 | 6,29 | 6,93 | 7,56 | 8,20 | 8,84 | 9,46 | 10,68 | 11,84 | 12,90 | 13,86 | 15,37 | 16,22 |
600 | 4,46 | 5,15 | 5,86 | 6,58 | 7,31 | 8,05 | 8,79 | 9,52 | 10,26 | 10,98 | 12,38 | 13,71 | 14,92 | 16,01 | 17,70 | 18,61 |
700 | 5,05 | 5,83 | 6,63 | 7,45 | 8,28 | 9,11 | 9,95 | 10,78 | 11,60 | 12,41 | 13,98 | 15,46 | 16,81 | 18,01 | 19,84 | 20,79 |
800 | 5,61 | 6,49 | 7,38 | 8,29 | 9,21 | 10,13 | 11,05 | 11,97 | 12,88 | 13,77 | 15,49 | 17,10 | 18,57 | 19,86 | 21,81 | 22,76 |
950 | 6,42 | 7,42 | 8,44 | 9,47 | 10,52 | 11,57 | 12,61 | 13,65 | 14,67 | 15,67 | 17,59 | 19,38 | 20,98 | 22,38 | 24,44 | 25,34 |
1000 | 6,68 | 7,72 | 8,78 | 9,85 | 10,94 | 12,02 | 13,11 | 14,18 | 15,23 | 16,27 | 18,25 | 20,09 | 21,73 | 23,16 | 25,23 | 26,11 |
1200 | 7,66 | 8,85 | 10,06 | 11,29 | 12,52 | 13,75 | 14,97 | 16,17 | 17,35 | 18,50 | 20,69 | 22,69 | 24,45 | 25,95 | 28,01 | 28,69 |
1450 | 8,80 | 10,16 | 11,53 | 12,92 | 14,31 | 15,69 | 17,05 | 18,39 | 19,69 | 20,95 | 23,31 | 25,43 | 27,26 | 28,75 | 30,63 | 30,89 |
1600 | 9,43 | 10,88 | 12,35 | 13,82 | 15,29 | 16,75 | 18,18 | 19,58 | 20,93 | 22,24 | 24,67 | 26,82 | 28,63 | 30,08 | 31,75 | 31,69 |
1800 | 10,22 | 11,78 | 13,36 | 14,93 | 16,50 | 18,04 | 19,55 | 21,01 | 22,42 | 23,76 | 26,24 | 28,38 | 30,13 | 31,46 | 32,75 | 32,14 |
2000 | 10,95 | 12,62 | 14,29 | 15,95 | 17,59 | 19,20 | 20,76 | 22,27 | 23,71 | 25,07 | 27,54 | 29,62 | 31,25 | 32,40 | 33,18 | 31,92 |
2200 | 11,63 | 13,39 | 15,14 | 16,87 | 18,58 | 20,23 | 21,83 | 23,36 | 24,81 | 26,17 | 28,59 | 30,55 | 32,00 | 32,91 | 33,07 | 31,04 |
2500 | 12,56 | 14,43 | 16,28 | 18,09 | 19,86 | 21,56 | 23,18 | 24,71 | 26,13 | 27,44 | 29,68 | 31,36 | 32,44 | 32,89 | 31,89 | |
2850 | 13,52 | 15,48 | 17,41 | 19,28 | 21,07 | 22,78 | 24,37 | 25,84 | 27,18 | 28,37 | 30,27 | 31,48 | 31,96 | 31,70 | ||
3000 | 13,88 | 15,88 | 17,83 | 19,71 | 21,51 | 23,19 | 24,76 | 26,19 | 27,47 | 28,58 | 30,29 | 31,25 | 31,43 | |||
