New Orange Keilriemen

Der New-Orange-Keilriemen in den Profilen LA – LB – LC wurde speziell für die Anforderungen in der Landwitschaft und Kommunaltechnik entwickelt. Aufgrund der geringeren Aufbauhöhe sind diese Riemen bei Stoßbelastungen, in Reservierbetrieben und bei hohen Umgebungstemperaturen sehr gut einsetzbar und dort extrem leistungsfähig. Gleichzeitig erlaubt der Einsatz von New-Orange-Keilriemen eine erhöhte Flexibilität als auch die Verwendung von kleinen Riemenscheibendurchmessern im Vergleich zu den klassichen Keilriemen des Profils A – B – C.

Durch die Verwendung einer Sonder-Chloroprene-Mischung, Polyester-Zugsträngen und einer Sonderbeschichtung hat sich dieser Antriebsriemen am Markt sehr gut etabliert und durchgesetzt.

New Orange OLA/OLB/OLC

Dieser Riemen wurde speziell für die Landmaschinenindustrie bzw. die Gartenmaschinenindustrie entwickelt und birgt in seiner Anwendung viele Vorteile:

  1. dieser Riemen ist dünner als herkömmliche Industrie-Riemen, nicht zuletzt um den komplexen Anforderungen der Landmaschinenindustrie genüge zu tragen
  2. leistungsfähig auch bei extrem hoher Stoßlast
  3. erlaubt schmale Riemenscheibendurchmesser
  4. sehr gute Biegewechselfestigkeit
  5. hält sehr hohen Temperaturen stand
  6. verfügt über eine extrem hohe Flexibiltät
  7. reißfest
Einheit LA LB LC
TW 12,5mm 16,5mm 21,7mm
H 8,2mm 9,3mm 10,9mm
Winkel 40° 40° 40°
Verfügbare Riementeilungen OLA OLB OLC
Riementyp Ummantelt
Doppelter Keilriemen verfügbar? nein nein nein
Toleranz nach: MBL
Riemen-Material Gummi Chloroprene
Zugstrang Polyester
Gewebe Baumwolle/Polyester
elektrisch leitfähig ja
Temperatur-Einsatzbereich -30 ~ +90
Verschleißfestigkeit normal
Hitzebeständigkeit normal
max. zulässige Riemengeschwindigkeit (m/s) 25
Gewicht (kg/m) 0.12 0.20 0.35
verfügbare Längen (inch) 20-370 20-660 35-660
Orange Cog Standard OLA/OLB/OLC

Dieser Riemen ist für Landmaschinen- und Gartengeräteindustrie sehr gut einsetzbar, nicht zuletzt aufgrund seiner besonderen Merkmale:

  1. der Riemen verfügt über einen sehr leistungsstarken Polyester-Zugstrang
  2. der Polyester-Zugstrang führt zu einer vorbildlichen Zugspannung
  3. der Riemen besitzt eine große Flexibilität
Verfügbare Riementeilungen OLA OLB OLC
Riementyp flankenoffen/formgezahnt
Doppelter Keilriemen verfügbar? nein nein nein
Toleranz nach: MBL
Riemen-Material Gewebe oben Baumwolle
Gummi Chloroprene
Zugstrang Polyester
Gewebe unten Nylon
elektrisch leitfähig ja
Temperatur-Einsatzbereich -30 ~ +90
Verschleißfestigkeit normal
Hitzebeständigkeit normal
max. zulässige Riemengeschwindigkeit (m/s) 25
Gewicht (kg/m) 0.12 0.20 0.35
verfügbare Längen (inch) 18-95 20-96 24-96
Orange Cog NL2 OLB/OLC

Dieser Riemen ist für die Landmaschinen- und Gartengeräteindustrie sehr gut einsetzbar, nicht zuletzt aufgrund seiner besonderen Merkmale:

  1. hält extrem hohe Stoßlasten aus
  2. der leistungsstarke Aramid-Cord sorgt für eine sehr gute Zugspannung
  3. geräuscharm
  4. wartungsarm
  5. verfügt über eine große Flexibilität

Bestellbezeichnung New Orange

New Orange Keilriemen OLA (mm)
Riemennr. JIS Lw DIN Lw DIN Li Riemennr. JIS Lw DIN Lw DIN Li
20 508 518 488 82 2083 2093 2063
21 533 543 513 83 2108 2118 2088
22 559 569 539 84 2134 2144 2114
23 584 594 564 85 2159 2169 2139
24 610 620 590 86 2184 2194 2164
25 635 645 615 87 2210 2220 2190
26 660 670 640 88 2235 2245 2215
27 686 696 666 89 2261 2271 2241
28 711 721 691 90 2286 2296 2266
29 737 747 717 91 2311 2321 2291
30 762 772 742 92 2337 2347 2317
31 787 797 767 93 2362 2372 2342
32 813 823 793 94 2388 2398 2368
33 838 848 818 95 2413 2423 2393
34 864 874 844 96 2438 2448 2418
35 889 899 869 97 2464 2474 2444
36 914 924 894 98 2489 2499 2469
37 940 950 920 99 2515 2525 2495
38 965 975 945 100 2540 2550 2520
39 991 1001 971 101 2565 2575 2545
40 1016 1026 996 102 2591 2601 2571
41 1041 1051 1021 103 2616 2626 2596
42 1067 1077 1047 104 2642 2652 2622
43 1092 1102 1072 105 2667 2677 2647
44 1118 1128 1098 106 2692 2702 2672
45 1143 1153 1123 107 2718 2728 2698
46 1168 1178 1148 108 2743 2753 2723
47 1194 1204 1174 109 2769 2779 2749
48 1219 1229 1199 110 2794 2804 2774
49 1245 1255 1225 112 2845 2855 2825
50 1270 1280 1250 115 2921 2931 2901
51 1295 1305 1275 116 2946 2956 2926
52 1321 1331 1301 118 2997 3007 2977
53 1346 1356 1326 120 3048 3058 3028
54 1372 1382 1352 122 3099 3109 3079
55 1397 1407 1377 124 3150 3160 3130
56 1422 1432 1402 125 3175 3185 3155
57 1448 1458 1428 128 3251 3261 3231
58 1473 1483 1453 130 3302 3312 3282
59 1499 1509 1479 134 3404 3414 3384
60 1524 1534 1504 135 3429 3439 3409
61 1549 1559 1529 136 3454 3464 3434
62 1575 1585 1555 140 3556 3566 3536
63 1600 1610 1580 144 3658 3668 3638
64 1626 1636 1606 150 3810 3820 3790
65 1651 1661 1631 150 3810 3820 3790
66 1676 1686 1656 158 4013 4023 3993
67 1702 1712 1682 160 4064 4074 4044
68 1727 1737 1707 162 4115 4125 4095
69 1753 1763 1733 165 4191 4201 4171
70 1778 1788 1758 167 4242 4252 4222
71 1803 1813 1783 170 4318 4328 4298
72 1829 1839 1809 173 4394 4404 4374
73 1854 1864 1834 176 4470 4480 4450
74 1880 1890 1860 180 4572 4582 4552
75 1905 1915 1885 185 4699 4709 4679
76 1930 1940 1910 187 4750 4760 4730
77 1956 1966 1936 190 4826 4836 4806
78 1981 1991 1961 195 4953 4963 4933
79 2007 2017 1987 197 5004 5014 4984
80 2032 2042 2012 200 5080 5090 5060
81 2057 2067 2037
Produktionsbereich 20" bis 370"
verschiedene Zwischengrößen auf Anfrage lieferbar
New Orange Keilriemen OLB (mm)
Riemennr. JIS Lw DIN Lw DIN Li Riemennr. JIS Lw DIN Lw DIN Li
20 508 511.4 468.4 107 2718 2721.4 2678.4
21 533 536.4 493.4 108 2743 2746.4 2703.4
22 559 562.4 519.4 110 2794 2797.4 2754.4
23 584 587.4 544.4 112 2845 2848.4 2805.4
24 610 613.4 570.4 113 2870 2873.4 2830.4
25 635 638.4 595.4 114 2896 2899.4 2856.4
26 660 663.4 620.4 115 2921 2924.4 2881.4
27 686 689.4 646.4 116 2946 2949.4 2906.4
28 711 714.4 671.4 117 2972 2975.4 2932.4
29 737 740.4 697.4 118 2997 3000.4 2957.4
30 762 765.4 722.4 120 3048 3051.4 3008.4
29 737 740.4 697.4 122 3099 3102.4 3059.4
30 762 765.4 722.4 124 3150 3153.4 3110.4
31 787 790.4 747.4 125 3175 3178.4 3135.4
32 813 816.4 773.4 126 3200 3203.4 3160.4
33 838 841.4 798.4 128 3251 3254.4 3211.4
34 864 867.4 824.4 130 3302 3305.4 3262.4
35 889 892.4 849.4 132 3353 3356.4 3313.4
36 914 917.4 874.4 133 3378 3381.4 3338.4
37 940 943.4 900.4 134 3404 3407.4 3364.4
38 965 968.4 925.4 135 3429 3432.4 3389.4
39 991 994.4 951.4 136 3454 3457.4 3414.4
40 1016 1019.4 976.4 138 3505 3508.4 3465.4
41 1041 1044.4 1001.4 140 3556 3559.4 3516.4
42 1067 1070.4 1027.4 142 3607 3610.4 3567.4
43 1092 1095.4 1052.4 144 3658 3661.4 3618.4
44 1118 1121.4 1078.4 145 3683 3686.4 3643.4
45 1143 1146.4 1103.4 146 3708 3711.4 3668.4
46 1168 1171.4 1128.4 148 3759 3762.4 3719.4
47 1194 1197.4 1154.4 150 3810 3813.4 3770.4
48 1219 1222.4 1179.4 152 3861 3864.4 3821.4
49 1245 1248.4 1205.4 154 3912 3915.4 3872.4
50 1270 1273.4 1230.4 155 3937 3940.4 3897.4
51 1295 1298.4 1255.4 156 3962 3965.4 3922.4
52 1321 1324.4 1281.4 158 4013 4016.4 3973.4
53 1346 1349.4 1306.4 160 4064 4067.4 4024.4
54 1372 1375.4 1332.4 162 4115 4118.4 4075.4
55 1397 1400.4 1357.4 164 4166 4169.4 4126.4
56 1422 1425.4 1382.4 165 4191 4194.4 4151.4
57 1448 1451.4 1408.4 166 4216 4219.4 4176.4
58 1473 1476.4 1433.4 169 4293 4296.4 4253.4
59 1499 1502.4 1459.4 170 4318 4321.4 4278.4
60 1524 1527.4 1484.4 173 4394 4397.4 4354.4
61 1549 1552.4 1509.4 175 4445 4448.4 4405.4
62 1575 1578.4 1535.4 177 4496 4499.4 4456.4
63 1600 1603.4 1560.4 180 4572 4575.4 4532.4
64 1626 1629.4 1586.4 185 4699 4702.4 4659.4
65 1651 1654.4 1611.4 188 4775 4778.4 4735.4
66 1676 1679.4 1636.4 190 4826 4829.4 4786.4
67 1702 1705.4 1662.4 192 4877 4880.4 4837.4
68 1727 1730.4 1687.4 195 4953 4956.4 4913.4
69 1753 1756.4 1713.4 197 5004 5007.4 4964.4
70 1778 1781.4 1738.4 200 5080 5083.4 5040.4
71 1803 1806.4 1763.4 204 5182 5185.4 5142.4
72 1829 1832.4 1789.4 205 5207 5210.4 5167.4
73 1854 1857.4 1814.4 210 5334 5337.4 5294.4
74 1880 1883.4 1840.4 215 5461 5464.4 5421.4
75 1905 1908.4 1865.4 218 5537 5540.4 5497.4
76 1930 1933.4 1890.4 220 5588 5591.4 5548.4
77 1956 1959.4 1916.4 225 5715 5718.4 5675.4
78 1981 1984.4 1941.4 228 5791 5794.4 5751.4
79 2007 2010.4 1967.4 230 5842 5845.4 5802.4
80 2032 2035.4 1992.4 232 5893 5896.4 5853.4
81 2057 2060.4 2017.4 236 5994 5997.4 5954.4
82 2083 2086.4 2043.4 238 6045 6048.4 6005.4
83 2108 2111.4 2068.4 240 6096 6099.4 6056.4
84 2134 2137.4 2094.4 245 6223 6226.4 6183.4
85 2159 2162.4 2119.4 248 6299 6302.4 6259.4
86 2184 2187.4 2144.4 250 6350 6353.4 6310.4
87 2210 2213.4 2170.4 255 6477 6480.4 6437.4
88 2235 2238.4 2195.4 260 6604 6607.4 6564.4
89 2261 2264.4 2221.4 264 6706 6709.4 6666.4
90 2286 2289.4 2246.4 268 6807 6810.4 6767.4
91 2311 2314.4 2271.4 270 6858 6861.4 6818.4
92 2337 2340.4 2297.4 276 7010 7013.4 6970.4
93 2362 2365.4 2322.4 280 7112 7115.4 7072.4
94 2388 2391.4 2348.4 290 7366 7369.4 7326.4
95 2413 2416.4 2373.4 300 7620 7623.4 7580.4
96 2438 2441.4 2398.4 310 7874 7877.4 7834.4
97 2464 2467.4 2424.4 320 8128 8131.4 8088.4
98 2489 2492.4 2449.4 330 8382 8385.4 8342.4
99 2515 2518.4 2475.4 340 8636 8639.4 8596.4
100 2540 2543.4 2500.4 350 8890 8893.4 8850.4
101 2565 2568.4 2525.4 360 9144 9147.4 9104.4
102 2591 2594.4 2551.4 370 9398 9401.4 9358.4
103 2616 2619.4 2576.4 380 9652 9655.4 9612.4
104 2642 2645.4 2602.4 390 9906 9909.4 9866.4
105 2667 2670.4 2627.4 400 10160 10163.4 10120.4
106 2692 2695.4 2652.4
               
Produktionsbereich 20" bis 660"
verschiedene Zwischengrößen auf Anfrage lieferbar
New Orange Keilriemen OLC (mm)
Riemennr. JIS Lw DIN Lw DIN Li Riemennr. JIS Lw DIN Lw DIN Li
104 2642 2650.6 2598.6 187 4750 4758.6 4706.6
105 2667 2675.6 2623.6 190 4826 4834.6 4782.6
106 2692 2700.6 2648.6 195 4953 4961.6 4909.6
107 2718 2726.6 2674.6 197 5004 5012.6 4960.6
108 2743 2751.6 2699.6 200 5080 5088.6 5036.6
110 2794 2802.6 2750.6 202 5131 5139.6 5087.6
111 2819 2827.6 2775.6 204 5182 5190.6 5138.6
112 2845 2853.6 2801.6 205 5207 5215.6 5163.6
113 2870 2878.6 2826.6 210 5334 5342.6 5290.6
114 2896 2904.6 2852.6 215 5461 5469.6 5417.6
115 2921 2929.6 2877.6 220 5588 5596.6 5544.6
116 2946 2954.6 2902.6 222 5639 5647.6 5595.6
118 2997 3005.6 2953.6 224 5690 5698.6 5646.6
120 3048 3056.6 3004.6 225 5715 5723.6 5671.6
122 3099 3107.6 3055.6 228 5791 5799.6 5747.6
123 3124 3132.6 3080.6 230 5842 5850.6 5798.6
124 3150 3158.6 3106.6 235 5969 5977.6 5925.6
125 3175 3183.6 3131.6 238 6045 6053.6 6001.6
126 3200 3208.6 3156.6 240 6096 6104.6 6052.6
128 3251 3259.6 3207.6 246 6248 6256.6 6204.6
129 3277 3285.6 3233.6 248 6299 6307.6 6255.6
130 3302 3310.6 3258.6 250 6350 6358.6 6306.6
132 3353 3361.6 3309.6 256 6502 6510.6 6458.6
134 3404 3412.6 3360.6 258 6553 6561.6 6509.6
136 3454 3462.6 3410.6 260 6604 6612.6 6560.6
138 3505 3513.6 3461.6 264 6706 6714.6 6662.6
140 3556 3564.6 3512.6 268 6807 6815.6 6763.6
142 3607 3615.6 3563.6 270 6858 6866.6 6814.6
144 3658 3666.6 3614.6 275 6985 6993.6 6941.6
146 3708 3716.6 3664.6 280 7112 7120.6 7068.6
148 3759 3767.6 3715.6 290 7366 7374.6 7322.6
150 3810 3818.6 3766.6 300 7620 7628.6 7576.6
152 3861 3869.6 3817.6 320 8128 8136.6 8084.6
154 3912 3920.6 3868.6 330 8382 8390.6 8338.6
155 3937 3945.6 3893.6 340 8636 8644.6 8592.6
158 4013 4021.6 3969.6 350 8890 8898.6 8846.6
160 4064 4072.6 4020.6 360 9144 9152.6 9100.6
162 4115 4123.6 4071.6 370 9398 9406.6 9354.6
164 4166 4174.6 4122.6 380 9652 9660.6 9608.6
168 4267 4275.6 4223.6 400 10160 10168.6 10116.6
170 4318 4326.6 4274.6 415 10541 10549.6 10497.6
173 4394 4402.6 4350.6 434 11024 11032.6 10980.6
175 4445 4453.6 4401.6 473 12014 12022.6 11970.6
177 4496 4504.6 4452.6 492 12497 12505.6 12453.6
180 4572 4580.6 4528.6 512 13005 13013.6 12961.6
183 4648 4656.6 4604.6 550 13970 13978.6 13926.6
185 4699 4707.6 4655.6 590 14986 14994.6 14942.6
               
Produktionsbereich 30" bis 660"
verschiedene Zwischengrößen auf Anfrage lieferbar

Umrechnung zu Mitsuboshi klassischen Standardkeilriemen A/B/C

Diese Riemen sind auf den klassischen Keilriemenscheibenprofilen einsetzbar und gerne helfen wir Ihnen  die Profile LA/LB/LC auf die klassischen Standardkeilriemenlängen A/B/C umzurechnen!

New Orange Keilriemen OLA (mm)
Riemennr. JIS Lw DIN Lw DIN Li Riemennr. JIS Lw DIN Lw DIN Li
20 508 518 488 82 2083 2093 2063
21 533 543 513 83 2108 2118 2088
22 559 569 539 84 2134 2144 2114
23 584 594 564 85 2159 2169 2139
24 610 620 590 86 2184 2194 2164
25 635 645 615 87 2210 2220 2190
26 660 670 640 88 2235 2245 2215
27 686 696 666 89 2261 2271 2241
28 711 721 691 90 2286 2296 2266
29 737 747 717 91 2311 2321 2291
30 762 772 742 92 2337 2347 2317
31 787 797 767 93 2362 2372 2342
32 813 823 793 94 2388 2398 2368
33 838 848 818 95 2413 2423 2393
34 864 874 844 96 2438 2448 2418
35 889 899 869 97 2464 2474 2444
36 914 924 894 98 2489 2499 2469
37 940 950 920 99 2515 2525 2495
38 965 975 945 100 2540 2550 2520
39 991 1001 971 101 2565 2575 2545
40 1016 1026 996 102 2591 2601 2571
41 1041 1051 1021 103 2616 2626 2596
42 1067 1077 1047 104 2642 2652 2622
43 1092 1102 1072 105 2667 2677 2647
44 1118 1128 1098 106 2692 2702 2672
45 1143 1153 1123 107 2718 2728 2698
46 1168 1178 1148 108 2743 2753 2723
47 1194 1204 1174 109 2769 2779 2749
48 1219 1229 1199 110 2794 2804 2774
49 1245 1255 1225 112 2845 2855 2825
50 1270 1280 1250 115 2921 2931 2901
51 1295 1305 1275 116 2946 2956 2926
52 1321 1331 1301 118 2997 3007 2977
53 1346 1356 1326 120 3048 3058 3028
54 1372 1382 1352 122 3099 3109 3079
55 1397 1407 1377 124 3150 3160 3130
56 1422 1432 1402 125 3175 3185 3155
57 1448 1458 1428 128 3251 3261 3231
58 1473 1483 1453 130 3302 3312 3282
59 1499 1509 1479 134 3404 3414 3384
60 1524 1534 1504 135 3429 3439 3409
61 1549 1559 1529 136 3454 3464 3434
62 1575 1585 1555 140 3556 3566 3536
63 1600 1610 1580 144 3658 3668 3638
64 1626 1636 1606 150 3810 3820 3790
65 1651 1661 1631 150 3810 3820 3790
66 1676 1686 1656 158 4013 4023 3993
67 1702 1712 1682 160 4064 4074 4044
68 1727 1737 1707 162 4115 4125 4095
69 1753 1763 1733 165 4191 4201 4171
70 1778 1788 1758 167 4242 4252 4222
71 1803 1813 1783 170 4318 4328 4298
72 1829 1839 1809 173 4394 4404 4374
73 1854 1864 1834 176 4470 4480 4450
74 1880 1890 1860 180 4572 4582 4552
75 1905 1915 1885 185 4699 4709 4679
76 1930 1940 1910 187 4750 4760 4730
77 1956 1966 1936 190 4826 4836 4806
78 1981 1991 1961 195 4953 4963 4933
79 2007 2017 1987 197 5004 5014 4984
80 2032 2042 2012 200 5080 5090 5060
81 2057 2067 2037
Produktionsbereich 20" bis 370"
verschiedene Zwischengrößen auf Anfrage lieferbar
New Orange Keilriemen OLB (mm)
Riemennr. JIS Lw DIN Lw DIN Li Riemennr. JIS Lw DIN Lw DIN Li
20 508 511.4 468.4 107 2718 2721.4 2678.4
21 533 536.4 493.4 108 2743 2746.4 2703.4
22 559 562.4 519.4 110 2794 2797.4 2754.4
23 584 587.4 544.4 112 2845 2848.4 2805.4
24 610 613.4 570.4 113 2870 2873.4 2830.4
25 635 638.4 595.4 114 2896 2899.4 2856.4
26 660 663.4 620.4 115 2921 2924.4 2881.4
27 686 689.4 646.4 116 2946 2949.4 2906.4
28 711 714.4 671.4 117 2972 2975.4 2932.4
29 737 740.4 697.4 118 2997 3000.4 2957.4
30 762 765.4 722.4 120 3048 3051.4 3008.4
29 737 740.4 697.4 122 3099 3102.4 3059.4
30 762 765.4 722.4 124 3150 3153.4 3110.4
31 787 790.4 747.4 125 3175 3178.4 3135.4
32 813 816.4 773.4 126 3200 3203.4 3160.4
33 838 841.4 798.4 128 3251 3254.4 3211.4
34 864 867.4 824.4 130 3302 3305.4 3262.4
35 889 892.4 849.4 132 3353 3356.4 3313.4
36 914 917.4 874.4 133 3378 3381.4 3338.4
37 940 943.4 900.4 134 3404 3407.4 3364.4
38 965 968.4 925.4 135 3429 3432.4 3389.4
39 991 994.4 951.4 136 3454 3457.4 3414.4
40 1016 1019.4 976.4 138 3505 3508.4 3465.4
41 1041 1044.4 1001.4 140 3556 3559.4 3516.4
42 1067 1070.4 1027.4 142 3607 3610.4 3567.4
43 1092 1095.4 1052.4 144 3658 3661.4 3618.4
44 1118 1121.4 1078.4 145 3683 3686.4 3643.4
45 1143 1146.4 1103.4 146 3708 3711.4 3668.4
46 1168 1171.4 1128.4 148 3759 3762.4 3719.4
47 1194 1197.4 1154.4 150 3810 3813.4 3770.4
48 1219 1222.4 1179.4 152 3861 3864.4 3821.4
49 1245 1248.4 1205.4 154 3912 3915.4 3872.4
50 1270 1273.4 1230.4 155 3937 3940.4 3897.4
51 1295 1298.4 1255.4 156 3962 3965.4 3922.4
52 1321 1324.4 1281.4 158 4013 4016.4 3973.4
53 1346 1349.4 1306.4 160 4064 4067.4 4024.4
54 1372 1375.4 1332.4 162 4115 4118.4 4075.4
55 1397 1400.4 1357.4 164 4166 4169.4 4126.4
56 1422 1425.4 1382.4 165 4191 4194.4 4151.4
57 1448 1451.4 1408.4 166 4216 4219.4 4176.4
58 1473 1476.4 1433.4 169 4293 4296.4 4253.4
59 1499 1502.4 1459.4 170 4318 4321.4 4278.4
60 1524 1527.4 1484.4 173 4394 4397.4 4354.4
61 1549 1552.4 1509.4 175 4445 4448.4 4405.4
62 1575 1578.4 1535.4 177 4496 4499.4 4456.4
63 1600 1603.4 1560.4 180 4572 4575.4 4532.4
64 1626 1629.4 1586.4 185 4699 4702.4 4659.4
65 1651 1654.4 1611.4 188 4775 4778.4 4735.4
66 1676 1679.4 1636.4 190 4826 4829.4 4786.4
67 1702 1705.4 1662.4 192 4877 4880.4 4837.4
68 1727 1730.4 1687.4 195 4953 4956.4 4913.4
69 1753 1756.4 1713.4 197 5004 5007.4 4964.4
70 1778 1781.4 1738.4 200 5080 5083.4 5040.4
71 1803 1806.4 1763.4 204 5182 5185.4 5142.4
72 1829 1832.4 1789.4 205 5207 5210.4 5167.4
73 1854 1857.4 1814.4 210 5334 5337.4 5294.4
74 1880 1883.4 1840.4 215 5461 5464.4 5421.4
75 1905 1908.4 1865.4 218 5537 5540.4 5497.4
76 1930 1933.4 1890.4 220 5588 5591.4 5548.4
77 1956 1959.4 1916.4 225 5715 5718.4 5675.4
78 1981 1984.4 1941.4 228 5791 5794.4 5751.4
79 2007 2010.4 1967.4 230 5842 5845.4 5802.4
80 2032 2035.4 1992.4 232 5893 5896.4 5853.4
81 2057 2060.4 2017.4 236 5994 5997.4 5954.4
82 2083 2086.4 2043.4 238 6045 6048.4 6005.4
83 2108 2111.4 2068.4 240 6096 6099.4 6056.4
84 2134 2137.4 2094.4 245 6223 6226.4 6183.4
85 2159 2162.4 2119.4 248 6299 6302.4 6259.4
86 2184 2187.4 2144.4 250 6350 6353.4 6310.4
87 2210 2213.4 2170.4 255 6477 6480.4 6437.4
88 2235 2238.4 2195.4 260 6604 6607.4 6564.4
89 2261 2264.4 2221.4 264 6706 6709.4 6666.4
90 2286 2289.4 2246.4 268 6807 6810.4 6767.4
91 2311 2314.4 2271.4 270 6858 6861.4 6818.4
92 2337 2340.4 2297.4 276 7010 7013.4 6970.4
93 2362 2365.4 2322.4 280 7112 7115.4 7072.4
94 2388 2391.4 2348.4 290 7366 7369.4 7326.4
95 2413 2416.4 2373.4 300 7620 7623.4 7580.4
96 2438 2441.4 2398.4 310 7874 7877.4 7834.4
97 2464 2467.4 2424.4 320 8128 8131.4 8088.4
98 2489 2492.4 2449.4 330 8382 8385.4 8342.4
99 2515 2518.4 2475.4 340 8636 8639.4 8596.4
100 2540 2543.4 2500.4 350 8890 8893.4 8850.4
101 2565 2568.4 2525.4 360 9144 9147.4 9104.4
102 2591 2594.4 2551.4 370 9398 9401.4 9358.4
103 2616 2619.4 2576.4 380 9652 9655.4 9612.4
104 2642 2645.4 2602.4 390 9906 9909.4 9866.4
105 2667 2670.4 2627.4 400 10160 10163.4 10120.4
106 2692 2695.4 2652.4
               
Produktionsbereich 20" bis 660"
verschiedene Zwischengrößen auf Anfrage lieferbar
New Orange Keilriemen OLC (mm)
Riemennr. JIS Lw DIN Lw DIN Li Riemennr. JIS Lw DIN Lw DIN Li
104 2642 2650.6 2598.6 187 4750 4758.6 4706.6
105 2667 2675.6 2623.6 190 4826 4834.6 4782.6
106 2692 2700.6 2648.6 195 4953 4961.6 4909.6
107 2718 2726.6 2674.6 197 5004 5012.6 4960.6
108 2743 2751.6 2699.6 200 5080 5088.6 5036.6
110 2794 2802.6 2750.6 202 5131 5139.6 5087.6
111 2819 2827.6 2775.6 204 5182 5190.6 5138.6
112 2845 2853.6 2801.6 205 5207 5215.6 5163.6
113 2870 2878.6 2826.6 210 5334 5342.6 5290.6
114 2896 2904.6 2852.6 215 5461 5469.6 5417.6
115 2921 2929.6 2877.6 220 5588 5596.6 5544.6
116 2946 2954.6 2902.6 222 5639 5647.6 5595.6
118 2997 3005.6 2953.6 224 5690 5698.6 5646.6
120 3048 3056.6 3004.6 225 5715 5723.6 5671.6
122 3099 3107.6 3055.6 228 5791 5799.6 5747.6
123 3124 3132.6 3080.6 230 5842 5850.6 5798.6
124 3150 3158.6 3106.6 235 5969 5977.6 5925.6
125 3175 3183.6 3131.6 238 6045 6053.6 6001.6
126 3200 3208.6 3156.6 240 6096 6104.6 6052.6
128 3251 3259.6 3207.6 246 6248 6256.6 6204.6
129 3277 3285.6 3233.6 248 6299 6307.6 6255.6
130 3302 3310.6 3258.6 250 6350 6358.6 6306.6
132 3353 3361.6 3309.6 256 6502 6510.6 6458.6
134 3404 3412.6 3360.6 258 6553 6561.6 6509.6
136 3454 3462.6 3410.6 260 6604 6612.6 6560.6
138 3505 3513.6 3461.6 264 6706 6714.6 6662.6
140 3556 3564.6 3512.6 268 6807 6815.6 6763.6
142 3607 3615.6 3563.6 270 6858 6866.6 6814.6
144 3658 3666.6 3614.6 275 6985 6993.6 6941.6
146 3708 3716.6 3664.6 280 7112 7120.6 7068.6
148 3759 3767.6 3715.6 290 7366 7374.6 7322.6
150 3810 3818.6 3766.6 300 7620 7628.6 7576.6
152 3861 3869.6 3817.6 320 8128 8136.6 8084.6
154 3912 3920.6 3868.6 330 8382 8390.6 8338.6
155 3937 3945.6 3893.6 340 8636 8644.6 8592.6
158 4013 4021.6 3969.6 350 8890 8898.6 8846.6
160 4064 4072.6 4020.6 360 9144 9152.6 9100.6
162 4115 4123.6 4071.6 370 9398 9406.6 9354.6
164 4166 4174.6 4122.6 380 9652 9660.6 9608.6
168 4267 4275.6 4223.6 400 10160 10168.6 10116.6
170 4318 4326.6 4274.6 415 10541 10549.6 10497.6
173 4394 4402.6 4350.6 434 11024 11032.6 10980.6
175 4445 4453.6 4401.6 473 12014 12022.6 11970.6
177 4496 4504.6 4452.6 492 12497 12505.6 12453.6
180 4572 4580.6 4528.6 512 13005 13013.6 12961.6
183 4648 4656.6 4604.6 550 13970 13978.6 13926.6
185 4699 4707.6 4655.6 590 14986 14994.6 14942.6
               
Produktionsbereich 30" bis 660"
verschiedene Zwischengrößen auf Anfrage lieferbar

Neben einem breiten Standardprogramm von Antriebskomponenten fertigen wir hochpräzise Zeichnungsteile sowie kundenspezifische Sondergetriebe. Das Leistungsangebot unserer Produkte reicht von der Fertigung mechanischer Bearbeitungs- und Verzahnungsteile, bis hin zur Montage von fertigen Systemen und Baugruppen.

Die richtige Montage

Ein nicht paralleler Einbau der Riemen kann zu einer beträchtlichen Winkelabweichung führen, welche die Leistungsübertragung und Lebensdauer beeinträchtigen kann.

Die richtige Vorspannung

Die richtige Vorspannung dieser Riemen ist die niedrigste Vorspannung bei der der Riemen noch nicht durchrutscht. Sie sollte nach den ersten 24-48 Betriebsstunden geprüft werden. Der Riemen darf nicht überspannt werden und sollte daher nur beim durchrutschen nachgespannt werden.

Fehlerursachen und Korrekturmaßnahmen entnehmen Sie bitte dem nachfolgenden Dokument:

Fehlersuche für Kraftübertragungsprodukte